Accueil

Les Interclubs de Badminton Club Haytillon (BCH50)


Interclubs Régionaux NORM R2 - 2025-2026 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue NORMANDIE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club Alenconnais Badminton (61-CAB-3) 12 10 1 1 0 3 0 57 52 106 917
2 Section Agnelaise de BAdminton (50-SABA-1) 12 7 2 3 0 2 0 46 22 36 352
3 Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-2) 12 7 1 4 0 3 0 45 8 19 229
4 Conquerant Badminton Club Caen (14-CBCC-5) 12 6 1 5 0 2 0 40 4 7 20
5 Bretteville L'orgueilleuse Bad. (14-BOB-1) 12 6 1 5 0 1 0 39 0 0 -32
6 Union Et Concorde Bricquebec (50-UCBB-1) 12 5 2 5 0 2 0 38 -4 -6 -131
7 Badminton Club Haytillon (50-BCH-1) 12 1 3 8 0 3 0 25 -26 -59 -534
8 Badminton Val De Reuil Louviers (27-BVRL-1) 12 0 1 11 0 2 0 16 -56 -103 -821

Interclubs Comité 50 D3 - Division 3 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 50

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club de Badminton Coutançais (50-CBCO-2) 10 10 0 0 0 3 0 33 48 86 855
2 Badminton Club Haytillon (50-BCH-2) 10 7 0 3 0 0 0 21 18 30 237
3 Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-7) 10 5 0 5 0 3 0 18 8 22 332
4 Badminton Amicale Laique Pontorson (50-BALP-2) 10 5 0 5 0 2 0 17 0 7 72
5 Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-8) 10 3 0 7 0 1 0 10 -22 -43 -480
6 Club Loisirs Tourlaville (50-CLT-3) 10 0 0 10 0 1 0 1 -52 -102 -1016

Duo Comité 50 D7 - Duos Mixtes - Nord - Poule F

Interclubs - Duo Organisateur de la compétition : Comité Départemental 50

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Haytillon (BCH50-SABA50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Patronage Laique D'octeville (PLO50-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0