Accueil

Les Interclubs de Bosmie Badminton Club (BBC87)


Interclubs Comité 87 D3 - D3 C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Verneuil Badminton (87-VB-1) 6 5 0 1 0 0 0 16 16 33 240
2 AS BAD 87 LIMOGES (87-ASBAD-1) 5 5 0 0 0 0 0 15 13 24 257
3 Badminton Club D'Isle (87-BCI-1) 5 5 0 0 0 0 0 15 9 20 252
4 Badminton Club du Pays d'Aixe (87-BCPA-1) 6 4 0 2 0 0 0 14 10 19 213
5 Bosmie Badminton Club (87-BBC-1) 6 2 0 4 0 0 0 10 -12 -24 -276
6 Association Sportive Badm in Auvent (87-ASBA-1) 6 1 0 5 0 0 0 8 -8 -18 -202
7 Les Fous Du Volant Nexonnais (87-LFDVN-1) 5 0 0 5 0 0 0 5 -9 -17 -150
8 Vienne Glane Badminton (87-VGB-1) 5 0 0 5 0 0 0 5 -19 -37 -334

Interclubs Comité 87 D4 - Promo - Promotion B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 La Saint Louis De Gonzague (87-SLG-1) 5 5 0 0 0 0 0 15 17 34 354
2 Foyer Culturel Laique De Feytiat (87-FCLF-1) 5 4 0 1 0 0 0 13 9 19 182
3 Panazol Badminton Club (87-PBC-1) 6 3 0 3 0 0 0 12 2 2 -17
4 Les Volants de Noblat (87-LVDN-1) 5 3 0 2 0 0 0 11 -3 -4 -21
5 Badminton Club D'Isle (87-BCI-1) 5 3 0 2 0 0 0 11 1 1 40
6 Bosmie Badminton Club (87-BBC-1) 5 2 0 3 0 0 0 9 -5 -9 -71
7 Saint Germain 87 Badminton Club (87-SGBC-1) 6 1 0 5 0 0 0 8 -14 -25 -236
8 Les Fous Du Volant Nexonnais (87-LFDVN-1) 5 0 0 5 0 0 0 5 -7 -18 -231

Interclubs Comité 87 D2 Féminin - Interclub Départementaux Feminins - D2 A

Interclubs Adultes Feminin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Couzeixois 1 (87-BACOU-1) 5 3 2 0 0 0 0 12 10 21 207
2 Vienne Glane Badminton 1 (87-VGB-1) 5 3 2 0 0 0 0 12 10 19 204
3 Panazol Badminton Club (87-PBC-1) 5 2 1 2 0 0 0 10 0 -4 -23
4 Badminton Club D'eymoutiers (87-BCE-1) 4 2 1 1 0 0 0 9 4 6 1
5 Bosmie Badminton Club (87-BBC-1) 5 0 1 4 0 0 0 4 -14 -25 -272
6 AS BAD 87 LIMOGES (87-ASBAD-1) 4 0 1 3 0 0 0 3 -10 -17 -117

Coupe Comité 87 Coupe Masculin - Coupe de la Haute-Vienne Série 2 - Série 2 Poule A

Interclubs - Coupe Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 La Saint Louis De Gonzague 2 (SLG87-2) 4 4 0 0 0 0 0 16 10 17 123
2 Bosmie Badminton Club 2 (BBC87-2) 4 2 0 2 0 0 0 10 -2 -3 -42
3 Vienne Glane Badminton 3 (VGB87-3) 4 0 2 2 0 0 0 2 -4 -6 -35
4 Association Sportive Badm in Auvent 1 (ASBA87-1) 4 0 2 2 0 0 0 2 -4 -8 -46

Coupe Comité 87 Coupe Jeunes - IC Jeunes Minime Promotion - IC Promo Minime

Interclubs - Coupe Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB87-2) 4 3 0 1 0 0 0 10 4 6 55
2 Vienne Glane Badminton (VGB87-1) 4 3 0 1 0 0 0 10 4 7 50
3 Bosmie Badminton Club (BBC87-1) 4 2 0 2 0 0 0 8 2 5 60
4 Le Volant Dingue (LVD87-1) 4 2 0 2 0 0 0 8 2 6 66
5 Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87-3) 4 0 0 4 0 0 0 4 -12 -24 -231

Coupe Comité 87 Coupe Masculin - Coupe de la Haute-Vienne Série 1 - Serie 1 Poule C

Interclubs - Coupe Organisateur de la compétition : Comité Départemental 87

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Aces Du Volant 1 (ACES87-1) 4 4 0 0 0 0 0 16 12 20 201
2 Asso. Sport. Saint-Junien 1 (ASSJ87-1) 4 3 1 0 0 0 0 12 10 18 195
3 C.a.s. Electricite Gaz De France 1 (CASEGF87-1) 4 1 1 2 0 0 0 6 -6 -13 -101
4 Bosmie Badminton Club 1 (BBC87-1) 4 0 1 3 0 0 0 3 -8 -14 -143
5 Les Fous Du Volant Nexonnais 1 (LFDVN87-1) 4 0 2 2 0 0 0 2 -6 -10 -105
6 Vienne Glane Badminton 2 (VGB87-2) 4 0 3 1 0 0 0 1 -2 -1 -47