# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 18 | 31 | 426 | |
2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 16 | 28 | 287 | |
3 | Vincennes Badminton Club (94-VBC-1) | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | -8 | -17 | -148 | |
4 |
![]() |
Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-1) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2 | 5 | -68 |
5 | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-4) | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | -12 | -21 | -311 | |
6 | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | -16 | -26 | -186 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-2) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 42 | 78 | 711 | |
2 | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-7) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | -1 | -4 | 44 | |
3 | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-3) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | -1 | 2 | |
4 | C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3 | 2 | 17 | |
5 |
![]() |
Ass. Thiaisienne Badminton (94-ATB-3) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | -24 | -44 | -446 |
6 |
![]() |
Union Sportive Creteil (94-USC-9) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | -20 | -31 | -328 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. St Maurice Du Perreux 1 (94-ASMP-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Choisy Badminton Club 94 2 (94-CBC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 1 (94-CALB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 1 (94-JAMA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vincennes Badminton Club 1 (94-VBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |