Accueil

Les Interclubs de Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44)


Interclubs Nationaux N3 - Championnat de France Interclubs N3 - Poule 8

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Fédération Française de Badminton

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Kemperle (29-BCK-1) 2 2 0 0 0 0 0 10 8 15 157
2 Vendée Challans Badminton (85-VCBAD-1) 2 1 1 0 0 0 0 8 2 2 -25
3 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-1) 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 3
4 B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-2) 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 20
5 Badminton Associatif Choletais (49-BACH-2) 2 0 1 1 0 0 0 4 -4 -8 -119
6 Tregunc Badminton Club (29-TBC-1) 2 0 0 2 0 1 0 3 -6 -9 -36

Interclubs Régionaux PDLL R1 - R1 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue PAYS DE LA LOIRE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ton Bad à Spay Min Club (72-TBSMC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A.s. De Badminton Lorousaine (44-ASBL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Orvault Badminton Club (44-OBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chateau Gontier Badminton Club (53-CGBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Association Sportive Avrillé (49-ASA-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Régionaux PDLL R1 - R1 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue PAYS DE LA LOIRE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Saint Martin Badminton (49-SMB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BAD ARNAGE MULSANNE (72-BAM-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sables d'Olonne Badminton 85 (85-SOBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Sportive Change Badminton (53-USCB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Orvault Badminton Club (44-OBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D2 - Seniors - D2 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-2) 1 1 0 0 0 0 0 5 6 12 102
2 Orvault Badminton Club (44-OBC-6) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -12 -102
3 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nantes Gigant Bad (44-NGB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bad'Nantes (44-BN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D3 - Seniors - D3 Seniors Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Orvault Badminton Club (44-OBC-7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Volant Savenaisien (44-VS-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Club Vitalien (44-BCV-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Association Les Volants Du Temple (44-AVT-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bad'Nantes (44-BN-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 - Seniors - D4 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-6) 1 1 0 0 0 0 0 5 4 6 38
2 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-3) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -6 -38
3 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Saint Brevin (44-BSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Concorde Coueron (44-B3C-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club de Brains (44-BCB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D5 - Seniors - D5 Seniors Poule C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Carquefou Badminton Club (44-CBC-3) 1 1 0 0 0 1 0 6 8 16 182
2 Association Les Volants Du Temple (44-AVT-4) 1 1 0 0 0 1 0 6 8 15 142
3 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-1) 1 1 0 0 0 0 0 5 2 5 35
4 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-7) 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 -5 -35
5 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-4) 1 0 0 1 0 0 0 1 -8 -15 -142
6 Alerte Saint Jean De Boiseau (44-ASJB-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -8 -16 -182
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Masculin - Challenge Promotion - Promotion - Poule B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (44-ASMBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Vétérans - Veterans - D1 Vétérans

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Erdre (44-BCE-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 Vétérans - Veterans - D4 Vétérans Poule B

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-2) 1 1 0 0 0 0 0 5 1 1 8
2 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-3) 1 0 0 1 0 1 0 2 -1 -1 -8
3 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Club de Brains (44-BCB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Erdre (44-BCE-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (44-ASBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0