| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | -4 | 2 | |
| 2 | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 19 | 147 | |
| 3 |
|
Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | -2 | 15 |
| 4 |
|
Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 40 |
| 5 | AVANTi Badminton 13 (75-AB13--3) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 12 | 119 | |
| 6 | Art et Culture 15eme (75-AC1-1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | -31 | -323 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBG13 Paris Badminton (75-BBG13-2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 18 | 34 | 264 | |
| 2 |
|
Badminton Paris 18eme (75-BAD18-6) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 145 |
| 3 | Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 91 | |
| 4 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -2 | -7 | -159 | |
| 5 |
|
BAD' A PANAME (75-BAP-6) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | -10 | -17 | -108 |
| 6 | Art et Culture 15eme (75-AC1-3) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | 2 | -14 | -24 | -233 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BAD' A PANAME (75-BAP-5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 29 | 256 |
| 2 | Art et Culture 15eme (75-AC1-2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 30 | 277 | |
| 3 |
|
Badminton Paris 18eme (75-BAD18-5) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 | 139 |
| 4 |
|
Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | -7 | -21 |
| 5 |
|
Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | -24 | -255 |
| 6 | AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 | -42 | -396 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Who's Bad Paris (75-WB-5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 26 | 48 | 507 | |
| 2 | BBG13 Paris Badminton (75-BBG13-3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 27 | 256 | |
| 3 | CPS Xtrem Bad (75-CPS10-6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 14 | 10 | 20 | 159 | |
| 4 | Art et Culture 15eme (75-AC1-4) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | -14 | -50 | |
| 5 |
|
BADISET (75-BAD1-4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | -12 | -21 | -112 |
| 6 | Amicale Manin Sport Paris-Est (75-AMSPE-1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | -30 | -60 | -760 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Badminton House (75-ASBH-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 21 | 40 | 408 | |
| 2 | Art et Culture 15eme (75-AC1-5) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 16 | 130 | |
| 3 | Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 7 | -5 | |
| 4 |
|
BAD' A PANAME (75-BAP-9) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | -18 | -199 |
| 5 | Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -15 | -29 | -213 | |
| 6 |
|
Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -11 | -16 | -121 |