Accueil

Les Interclubs de Amicale Badminton Spinolienne (ABS91)


Interclubs Comité 91 D2 - ICD Mixte D2 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-4) 14 12 0 2 0 3 0 51 34 63 437
2 Union Sportive De Palaiseau (91-USP-2) 14 10 0 4 0 1 0 41 8 12 40
3 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-1) 13 8 0 5 0 4 0 36 19 37 268
4 Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-1) 13 6 0 7 0 7 0 31 5 10 -32
5 Nozay Badminton Association (91-NBA-2) 14 6 0 8 0 4 0 28 -8 -6 32
6 Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-4) 14 5 0 9 0 4 0 24 -8 -19 -21
7 Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-2) 13 5 0 8 0 3 0 23 -11 -20 -137
8 Massy Athletic Sports (91-MAS-2) 13 2 0 11 0 2 0 10 -39 -77 -587

Interclubs Comité 91 D5 - ICD Mixte D5 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) 13 12 0 1 0 4 0 52 49 91 748
2 Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-1) 14 12 0 2 0 2 0 50 28 49 287
3 Massy Athletic Sports (91-MAS-1) 13 8 0 5 0 6 0 38 29 59 733
4 Plessis Badminton (91-PB-1) 13 8 0 5 0 4 0 36 19 38 279
5 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-1) 13 7 0 6 0 6 0 34 11 19 278
6 Le Volant De Juvisy (91-LVJ-1) 13 4 0 9 0 1 0 17 -37 -73 -676
7 Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) 14 2 0 12 0 3 0 11 -38 -66 -584
8 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) 13 0 0 13 0 2 0 2 -61 -117 -1065

Interclubs Comité 91 D6 - ICD Mixte D6 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-1) 13 10 0 3 0 6 0 46 33 64 637
2 Bad'Athis (91-BA-1) 12 9 0 3 0 3 0 39 24 44 276
3 Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) 11 8 0 3 0 5 0 37 29 58 453
4 Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-1) 11 8 0 3 0 2 -1 33 17 31 419
5 Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-1) 12 7 0 5 0 4 0 32 14 22 270
6 Badminton Club de Villejust (91-BCV-1) 11 6 0 5 0 4 0 28 15 27 311
7 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-1) 12 4 0 8 0 5 0 21 2 11 53
8 Plessis Badminton (91-PB-1) 11 1 0 10 0 0 -1 3 -59 -116 -1219
9 Draveil Badminton Club (91-DBC-1) 13 0 0 13 0 1 0 1 -75 -141 -1200

Interclubs Comité 91 D1 Masculin - ICD Masculin D1 - Poule A

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2) 14 14 0 0 0 10 0 66 74 137 1119
2 Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5) 13 10 0 3 0 5 0 45 26 46 352
3 Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) 14 8 3 3 0 5 0 43 22 43 398
4 Morsang S/orge Badminton (91-MB-2) 13 6 3 4 0 2 0 32 0 5 111
5 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4) 14 5 3 6 0 4 0 30 -2 -6 -69
6 Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-3) 13 2 2 9 0 4 0 16 -30 -58 -433
7 Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) 13 2 1 10 0 6 0 16 -28 -49 -332
8 Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-7) 14 0 2 12 0 1 0 5 -62 -118 -1146

Interclubs Comité 91 D1 Vétérans - ICD Vétérans D1 - Poule C

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive De Palaiseau (91-USP-1) 7 7 0 0 0 1 0 29 27 48 457
2 Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) 7 5 0 2 0 2 0 22 11 19 261
3 Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-1) 7 5 0 2 0 0 0 20 5 17 282
4 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-2) 7 4 0 3 0 3 0 19 13 25 311
5 A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (91-ASSGABAD-1) 7 3 0 4 0 2 0 14 -5 -12 4
6 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-1) 7 2 0 5 0 2 0 10 -9 -19 -184
7 Morsang S/orge Badminton (91-MB-1) 7 2 0 5 0 4 -2 10 5 9 -1
8 Badminton Club de Villejust (91-BCV-1) 7 0 0 7 0 0 0 0 -47 -87 -1130