Accueil

Les Interclubs de Amicale de Badminton Stéphanois (ABS44)


Interclubs Comité 44 D5 - Seniors - D5 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Pornic Badminton (44-PB-1) 3 3 0 0 0 0 0 15 14 27 229
2 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-3) 3 3 0 0 0 0 0 15 8 15 200
3 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-3) 3 2 1 0 0 1 0 14 10 12 78
4 Nozay Badminton (44-NOS-1) 3 2 0 1 0 3 -1 13 14 28 225
5 Alerte Saint Jean De Boiseau (44-ASJB-1) 3 1 2 0 0 0 0 11 4 8 55
6 Pornichet Badminton Club (44-PBC-5) 3 1 0 2 0 1 0 8 -8 -13 -129
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-12) 3 0 2 1 0 1 0 8 -2 0 0
8 Club Badminton Briéron (44-CBB-1) 3 0 0 3 0 2 0 5 -8 -12 -104
9 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-2) 3 0 1 2 0 0 0 5 -14 -28 -207
10 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-4) 3 0 0 3 0 0 0 3 -18 -37 -347

Interclubs Comité 44 D5 - Seniors - D5 Seniors Poule C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Carquefou Badminton Club (44-CBC-3) 3 3 0 0 0 2 0 17 22 41 445
2 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-1) 3 3 0 0 0 0 0 15 6 14 96
3 Orvault Badminton Club (44-OBC-11) 3 2 0 1 0 2 0 13 8 15 152
4 Association Les Volants Du Temple (44-AVT-4) 2 2 0 0 0 1 0 11 14 26 244
5 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-5) 3 1 1 1 0 1 0 10 2 4 68
6 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-7) 2 1 0 1 0 1 0 7 2 1 -23
7 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-2) 3 0 1 2 0 1 0 6 -8 -15 -132
8 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-4) 3 0 0 3 0 0 0 3 -16 -29 -267
9 Alerte Saint Jean De Boiseau (44-ASJB-2) 2 0 0 2 0 0 0 2 -14 -27 -284
10 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-4) 2 0 0 2 0 0 0 2 -16 -30 -299

Interclubs Comité 44 D4 Vétérans - Veterans - D4 Vétérans Poule C

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Orvault Badminton Club (44-OBC-5) 2 2 0 0 0 1 0 11 12 24 192
2 Volant Savenaisien (44-VS-3) 2 2 0 0 0 0 0 10 10 19 240
3 Badminton Saint Brevin (44-BSB-2) 2 2 0 0 0 0 0 10 8 15 125
4 Pornichet Badminton Club (44-PBC-3) 1 1 0 0 0 0 0 5 3 6 58
5 Badminton Club Vitalien (44-BCV-1) 3 0 0 3 0 0 0 3 -13 -28 -285
6 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-2) 2 0 0 2 0 0 0 2 -10 -17 -187
7 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-2) 2 0 0 2 0 0 0 2 -10 -19 -143

Interclubs Comité 44 D4 Vétérans - Veterans - D4 Vétérans Poule D

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-1) 2 2 0 0 0 0 0 10 6 11 101
2 Badminton Club Erdre (44-BCE-2) 2 2 0 0 0 0 0 10 4 7 78
3 Badminton Club Concorde Coueron (44-B3C-1) 2 2 0 0 0 0 0 10 4 7 33
4 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-2) 3 1 0 2 0 0 0 7 -5 -11 -68
5 Chabossiere Olympique Club (44-COC-1) 2 1 0 1 0 1 0 7 2 6 52
6 Orvault Badminton Club (44-OBC-6) 3 0 0 3 0 2 0 5 -5 -9 -121
7 Pornichet Badminton Club (44-PBC-4) 2 0 0 2 0 0 0 2 -6 -11 -75

Coupe Comité 44 Coupe - Roland Caniquit - Poule F

Interclubs - Coupe Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amicale Laique Chateaubriant (44-ALC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0