| Match | 13-ASC-3 | 8 - 3 | 13-4SR-2 |
|---|
| Simple Homme 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Simple Homme 2 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Simple Homme 3 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Simple Dame 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Simple Dame 4 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Simple Dame 5 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Simple Homme 4 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Simple Homme 5 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Mixte 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Double Mixte 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Double Mixte 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Double Mixte 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Double Mixte 10 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Transgenre 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Double Transgenre 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Double Transgenre 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Double Transgenre 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Double Transgenre 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Double Transgenre 6 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Transgenre 7 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Transgenre 8 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Transgenre 9 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Double Transgenre 10 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|