Accueil

Les Interclubs de Tregor Badminton (TRB22)


Interclubs Régionaux BRET R2 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue BRETAGNE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-1) 4 4 0 0 0 0 0 20 24 46 396
2 Badminton Club Kemperle (29-BCK-1) 4 3 0 1 0 1 0 17 6 8 95
3 Badminton Plerinais (22-BP-1) 4 0 3 1 0 1 0 11 -8 -14 -130
4 Les Fous du Volant Kervignac (56-LFVK-2) 4 0 3 1 0 0 0 10 -6 -9 -111
5 Tregor Badminton (22-TRB-1) 4 0 2 2 0 2 0 10 -8 -15 -153
6 Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-2) 4 0 2 2 0 1 0 9 -8 -16 -97

Interclubs Comité 22 D1 - ICD D1 A - D1 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 22

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) 2 2 0 0 0 0 0 10 6 12 120
2 Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) 2 1 0 1 0 1 0 7 2 3 62
3 Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) 2 1 0 1 0 1 0 7 0 0 -42
4 Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) 2 1 0 1 0 0 0 6 0 2 13
5 Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) 2 1 0 1 0 0 0 6 0 -1 -7
6 Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -16 -146

Interclubs Comité 22 D2 - ICD D2 A - D2 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 22

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Plestin Badminton 1 (22-PLESTI-1) 2 2 0 0 0 0 0 10 8 14 105
2 Guingamp Badminton 2 (22-GB--2) 2 1 1 0 0 0 0 8 4 3 42
3 A. L. Badminton Club Briochin 3 (22-ALBCB-3) 2 1 1 0 0 0 0 8 2 8 54
4 Tregor Badminton 3 (22-TRB-3) 2 1 0 1 0 0 0 6 2 5 24
5 Les Sternes de Ploubaz 3 (22-LSP-3) 2 0 0 2 0 1 0 3 -8 -13 -96
6 Les As Du Volant Tregueusiens 5 (22-AVT-5) 2 0 0 2 0 1 0 3 -8 -17 -129

Interclubs Comité 22 D2 - ICD D2 A - D2 B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 22

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Ic 1 (22-BIC-1) 2 1 1 0 0 0 0 8 4 6 91
2 Plaintel Badminton Club 2 (22-PBC-2) 2 1 1 0 0 0 0 8 2 3 51
3 Tregor Badminton 4 (22-TRB-4) 2 1 0 1 0 1 0 7 0 -2 -63
4 Badminton Pays de Plélan 1 (22-BPP-1) 2 0 2 0 0 0 0 6 0 1 -45
5 Badminton Club Quevertois 4 (22-BCQ-4) 2 0 1 1 0 1 0 5 -2 -2 36
6 Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) 2 0 1 1 0 0 0 4 -4 -6 -70

Interclubs Comité 22 D4 - ICD D4 A - D4 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 22

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Chacaux Enrhumés Plouha 2 (22-CEP-2) 2 2 0 0 0 0 0 10 12 22 218
2 Tregor Badminton 5 (22-TRB-5) 2 2 0 0 0 0 0 10 4 8 84
3 Badminton Plerinais 5 (22-BP-5) 2 1 0 1 0 1 0 7 0 3 44
4 Badminton Ic 3 (22-BIC-3) 2 1 0 1 0 1 0 7 0 -1 -12
5 Association Loisirs Sports Détente Plélo 3 (22-ALSDP-3) 2 0 0 2 0 1 0 3 -8 -16 -160
6 Les As Du Volant Tregueusiens 7 (22-AVT-7) 2 0 0 2 0 1 0 3 -8 -16 -174

Interclubs Comité 22 D4 - ICD D4 A - D4 B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 22

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Plaintel Badminton Club 4 (22-PBC-4) 2 2 0 0 0 1 0 11 12 23 175
2 Badminton Club Quevertois 5 (22-BCQ-5) 2 2 0 0 0 1 0 11 10 18 157
3 Les Bouchons d'Loudia Badminton Club 3 (22-BDLBC-3) 2 2 0 0 0 0 0 10 8 17 221
4 Ploeucoise Badminton 1 (22-PB-1) 2 0 0 2 0 1 0 3 -6 -10 -113
5 Tregor Badminton 6 (22-TRB-6) 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -17 -173
6 Badminton Plerinais 6 (22-BP-6) 2 0 0 2 0 0 0 2 -16 -31 -267