# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Club De Beaucouze (49-SCB-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 | 45 | 415 | |
2 | Omnibad Nord Est Anjou (49-ONEA-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 | 59 | |
3 | Leo Lagrange Nantes (44-LLN-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 54 | |
4 | Bad'Nantes (44-BN-1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | -3 | 68 | |
5 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -10 | -21 | -219 | |
6 | Sables d'Olonne Badminton 85 (85-SOBAD-3) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | -20 | -39 | -377 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendée Challans Badminton (85-VCBAD-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 38 | 70 | 553 | |
2 | Aizenay Badminton (85-ABFV-3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 117 | |
3 | Badminton Club Terres de Montaigu (85-BCTM-2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 65 | |
4 | Grosbreuil Badminton Club (85-GBC-1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12 | 22 | 236 | |
5 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 8 | 111 | |
6 | Badminton Club La Roche/Yon (85-BCRY-3) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 5 | 23 | |
7 | Voland' Badminton Club (85-VBC-1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -28 | -51 | -545 | |
8 | Her Badminton (85-HBN-1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -34 | -60 | -560 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Montois (85-VM-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 50 | 458 | |
2 | Vendée Challans Badminton (85-VCBAD-4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 26 | 196 | |
3 | Badminton Club Terres de Montaigu (85-BCTM-3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 14 | 22 | 185 | |
4 | Aizenay Badminton (85-ABFV-4) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -6 | -10 | 1 | |
5 | Les Fer'volants (85-USFB-2) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | -2 | 0 | -52 | |
6 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-3) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 | -22 | -188 | |
7 | Her Badminton (85-HBN-2) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | -28 | -334 | |
8 | Badminton Club La Roche/Yon (85-BCRY-4) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -20 | -38 | -266 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendée Challans Badminton (85-VCBAD-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 38 | 312 | |
2 | Badminton House Herbretais (85-BHH-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 22 | 161 | |
3 | Badminton Club La Roche/Yon (85-BCRY-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 21 | 192 | |
4 | Sables d'Olonne Badminton 85 (85-SOBAD-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 17 | 109 | |
5 | Badmin'Tonic Club (85-BT-1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -10 | -21 | -99 | |
6 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | -12 | -20 | -184 | |
7 | Badminton Club Terres de Montaigu (85-BCTM-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | -12 | -23 | -218 | |
8 | Aizenay Badminton (85-ABFV-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -18 | -34 | -273 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sables d'Olonne Badminton 85 (85-SOBAD-2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 28 | 219 | |
2 | Badminton Club du Pays de Ste Hermine (85-BCPH-1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 24 | 204 | |
3 | Badminton Club Saint Julien des Landes (85-BCSJL-1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 3 | 61 | |
4 | Fontenay Badminton Club (85-FOBAC-1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | -24 | |
5 | Club Badminton Lucon (85-CBL-1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -4 | -7 | -13 | |
6 | Badminton Club Terres de Montaigu (85-BCTM-2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -8 | -10 | -74 | |
7 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-2) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -8 | -12 | -120 | |
8 | Voland' Badminton Club (85-VBC-1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | -12 | -24 | -253 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton House Herbretais (85-BHH-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 21 | 93 | |
2 | Aizenay Badminton (85-ABFV-3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 19 | 180 | |
3 | Association Sportive Avrillaise - Badminton (85-ASABAD--1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 11 | 125 | |
4 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2 | -1 | -11 | |
5 | Badminton Club du Pays de Ste Hermine (85-BCPH-2) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4 | 35 | |
6 | Grosbreuil Badminton Club (85-GBC-1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | -4 | -7 | -64 | |
7 | La Plume des Achards (85-LPA-1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | -6 | -17 | -105 | |
8 | Volant Montois (85-VM-1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | -14 | -30 | -253 |
85-RIVBAD-1 | Bye |
Entente 1 | Bye |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Lucon (85-CBL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Les Volants Tranchais Omnisports Badminton & Beach (85-VTO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Smash Volant Bellevigny (85-SVB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |