Accueil

Les Interclubs de Badminton Margny-Venette (BMV60)


Interclubs Régionaux HFRA R2 - HAUTS DE FRANCE REGIONALE 2 - REGIONALE 2 poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue HAUTS-DE-FRANCE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 GRANDE-SYNTHE - R2A (59-OGSBAD-1) 4 3 0 1 0 3 0 19 12 23 214
2 LA BASSEE - R2A (59-VB-1) 4 3 0 1 0 1 0 17 4 4 -16
3 BAISIEUX - R2A (59-BCB-1) 4 3 0 1 0 2 -1 17 12 23 143
4 CHAMBLY - R2A (60-BCCO-1) 4 2 0 2 0 0 0 12 -4 -4 19
5 LAON - R2A (02-LBC-1) 4 1 2 1 0 0 0 12 -2 -3 -23
6 GRAVELINES - R2A (59-USG-1) 4 1 1 2 0 1 0 11 -4 -9 -79
7 MARGNY-VENETTE - R2A (60-BMV-1) 4 0 1 3 0 3 0 9 -6 -11 -79
8 BETHUNE - R2A (62-BBC-1) 4 0 2 2 0 0 0 8 -12 -23 -179

Interclubs Comité 60 D1 - ICD OISE D1 - CHAMPIONNAT OISE D1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-1) 4 4 0 0 0 3 0 23 30 56 516
2 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-4) 4 3 0 1 0 0 0 16 8 11 124
3 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-3) 4 1 2 1 0 0 0 12 -4 -11 -138
4 Chantilly Badminton Club (60-CBC--1) 4 1 1 2 0 0 0 10 -8 -9 -38
5 Badminton Margny-Venette (60-BMV-2) 4 0 2 2 0 0 0 8 -10 -21 -237
6 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-1) 4 0 1 3 0 0 0 6 -16 -26 -227

Interclubs Comité 60 D3 - ICD OISE D3 - D3 -

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-2) 4 4 0 0 0 2 0 22 28 51 474
2 Chantilly Badminton Club (60-CBC--2) 4 2 1 1 0 2 0 16 10 19 185
3 Badminton Club Compiegnois (60-BCC-5) 4 2 2 0 0 0 0 16 6 13 113
4 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-6) 4 2 1 1 0 1 0 15 8 17 152
5 Badminton Club Meruvien (60-BCM-1) 4 1 1 2 0 0 0 10 -8 -19 -121
6 B.C. CHAMBLY OISE (60-BCCO-5) 4 1 1 2 0 0 0 10 -10 -18 -205
7 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-2) 4 0 2 2 0 1 0 9 -10 -18 -213
8 Badminton Margny-Venette (60-BMV-3) 4 0 0 4 0 1 0 5 -24 -45 -385

Interclubs Comité 60 D4 - ICD OISE D4 - POULE EST

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-4) 4 4 0 0 0 0 0 20 20 35 301
2 Badminton Club Orry La Chapelle (60-BCOLC-2) 4 3 0 1 0 0 0 16 8 15 174
3 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-8) 4 2 0 2 0 1 0 13 0 3 71
4 Badminton Club Verberie (60-BCV-1) 4 2 1 1 0 1 0 12 6 8 -38
5 Badminton Club Compiegnois (60-BCC-6) 4 2 1 1 0 0 0 11 6 12 169
6 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-3) 4 1 0 3 0 1 0 9 -8 -15 -149
7 Badminton Margny-Venette (60-BMV-4) 4 1 0 3 0 0 0 8 -14 -30 -296
8 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (60-ASCB-2) 4 0 0 4 0 2 0 6 -18 -28 -232

Interclubs Comité 60 D4 - ICD OISE D4 - POULE OUEST

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-3) 3 3 0 0 0 0 0 15 10 18 241
2 Creil Badminton Club (60-CBC-1) 3 2 0 1 0 1 0 12 8 14 95
3 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-7) 2 2 0 0 0 1 0 11 12 23 200
4 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-5) 2 2 0 0 0 0 0 10 8 16 128
5 Badminton Margny-Venette (60-BMV-5) 3 0 0 3 0 0 0 3 -12 -21 -230
6 Chantilly Badminton Club (60-CBC--3) 3 0 0 3 0 0 0 3 -12 -24 -189
7 Badminton Club Saint-Leu d'Esserent (60-BCSLE-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -14 -26 -245