# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C B Montreuil 2 (62-CBM-6) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | 87 | 880 | |
2 | Bad. Club Hersin Coupigny 4 (62-BCHC-6) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 42 | 76 | 756 | |
3 | Speed Bad Club 2 (62-SBC-6) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 58 | 492 | |
4 |
![]() |
Badminton Club d'Hénin Beaumont 2 (62-BCHB-6) | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 38 | 422 |
5 |
![]() |
Bethune B.c. 6 (62-BBC-6) | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 20 | 295 |
6 |
![]() |
Le Volant des 2 Caps 4 (62-V2C-6) | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 15 | 170 |
7 | Badminton Club Oignies 3 (62-BCO-6) | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12 | 57 | |
8 | Loos'Bad 2 (62-FLB-6) | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 118 | |
9 | Badminton Club Billy-Berclau 2 (62-BCBB-6) | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 24 | 198 | |
10 | Badminton Club Billy-Berclau 3 (62-BCBB-6) | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | -12 | -25 | -226 | |
11 |
![]() |
Bad Les Mines 2 (62-BLM-6) | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | -20 | -37 | -412 |
12 |
![]() |
Calais Badminton Club 3 (62-CBC-6) | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | -20 | -36 | -245 |
13 |
![]() |
Montigny Badminton Club (62-MBC-6) | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | -34 | -69 | -680 |
14 |
![]() |
Le Volant Libercourtois 2 (62-LVL-6) | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | -42 | -80 | -771 |
15 |
![]() |
Bad Les Mines 1 (62-BLM-6) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -52 | -96 | -1054 |