Accueil

Les Interclubs de Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC35)


Interclubs Comité 35 D2 - Division 2 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Maure Badminton Club-3 (35-MBC-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 9 97
2 Union Sportive Vernoise Badminton-4 (35-USV-4) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 27
3 FIB CHAVAGNE-3 (35-FIB-3) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -4 -27
4 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-1 (35-BADNC-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -9 -97
5 Volontaires Janzéens Badminton-1 (35-VJB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Bain De Bretagne-3 (35-BCBB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Association Sportive Thurialaise-1 (35-ASTBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Club Des Bruyères S. Badminton-1 (35-CBSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A.l De Bourgbarre Badminton-1 (35-ALB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ass. Orgeroise De Badminton-2 (35-AOB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cercle Plumes Badminton-2 (35-CPB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Badminton des Plaous-1 (35-BDP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D4 - Division 4 C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Saint Armel Badminton-1 (35-SABAD-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 8 13 101
2 Volontaires Janzéens Badminton-2 (35-VJB-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 6 41
3 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-2 (35-BADNC-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 6 35
4 Les Plumes Volantes-1 (35-LPV-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -6 -35
5 REC Badminton-8 (35-REC-8) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -6 -41
6 Us Liffreenne Badminton-5 (35-USLB-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -8 -13 -101
7 OC Cesson-Sevigne Badminton-3 (35-OCC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Association de Badminton d'Amanlis-1 (35-ABA-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Badminton Club Bain De Bretagne-5 (35-BCBB-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Etoile Sportive Piré Badminton-1 (35-ESP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Union Sportive Vernoise Badminton-6 (35-USV-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Club Des Bruyères S. Badminton-2 (35-CBSB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D5 - Division 5 B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche -3 (35-BADNC-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 7 12 114
2 Avenir Sportif Vezin Le Coquet-3 (35-ASV-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 120
3 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads-3 (35-USSGBAD-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 101
4 Badminton des Plaous-2 (35-BDP-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 7 35
5 Saint Jacques Badminton-8 (35-SJB-8) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 25
6 FIB CHAVAGNE-5 (35-FIB-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 -25
7 Tennis Badminton La Mezière-2 (35-TBLM-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -7 -35
8 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-5 (35-BGMP-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -101
9 Maure Badminton Club 6 (35-MBC-6) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -120
10 Badminton Club Govennais-2 (35-BCG-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -7 -12 -114
11 Le Volant Enchanteur-3 (35-LVE-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cercle Plumes Badminton-5 (35-CPB-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D5 - Division 5 D

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Des Castelbourgeois Volants-6 (35-ACV-6) 1 1 0 0 0 0 0 3 7 13 105
2 Cercle Plumes Badminton-4 (35-CPB-4) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 5 55
3 Badminton Montgermontais 1 (35-BM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 5 42
4 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-4 (35-BADNC-4) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -5 -42
5 Volant Etrellais-2 (35-VE-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -5 -55
6 Cs Betton Badminton-5 (35-CSB-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -7 -13 -105
7 Cadets de Bretagne-2 (35-CDBR--2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 REC Badminton-9 (35-REC-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Les Plumes Volantes-2 (35-LPV-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Association des Loisirs de Brecé Badminton-2 (35-ALBB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Saint Jacques Badminton-9 (35-SJB-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Le Cormier Volant-3 (35-B2CV-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D2 Féminin - F2 - ICD 35 F2 A

Interclubs Adultes Feminin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Folles Dingues (35-BGMP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Les marquises du volant (35-OCC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Plum Fiction (35-BADNC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Les BG ( Bad Girls)GBDC (35-BCGBDC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Birdy Queens - USV (35-USV-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0