| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Le Duc Badminton Club (55-BBC-3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 34 | 65 | 659 | |
| 2 | Le Sporting Club Badminton de Vignot (55-SCBV-3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 21 | 222 | |
| 3 | Ancemont Badminton (55-ABA-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20 | 37 | 355 | |
| 4 | Argonne Club Triaucourt (55-ACT-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 18 | 188 | |
| 5 | Bar Le Duc Badminton Club (55-BBC-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | -18 | -36 | -419 | |
| 6 | Le Volant Sammiellois (55-VS-1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -14 | -26 | -274 | |
| 7 |
|
Sport Athletique Verdunois (55-SAV-3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -12 | -19 | -124 |
| 8 |
|
Sport Athletique Verdunois (55-SAV-4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -12 | -20 | -157 |
| 9 | Ancemont Badminton (55-ABA-2) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -18 | -40 | -450 |