Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00243081 |
Guillaume STEVENS
D9
D9
D9
C |
12 | 15 | 86.67 % | |
07126872 |
Lola DESNOS
P11
P10
P11
|
6 | 7 | 100 % | |
06537057 |
Charlotte DOLBEAU
D9
D9
D9
|
11 | 16 | 93.75 % | |
07208237 |
Laetitia GALUT
P11
P11
P10
|
7 | 7 | 85.71 % | |
00280963 |
Audrey PAVILLARD
P10
D9
D8
|
7 | 9 | 66.67 % | |
00555396 |
Niculina POPESCU
P11
P10
P10
|
8 | 9 | 66.67 % | |
06968012 |
David BRAGEUL
D9
D9
D9
|
10 | 13 | 76.92 % | |
07376586 |
Emilien DURAND
P10
P10
P11
|
10 | 12 | 83.33 % | |
00370539 |
Johann LIBERMAN
D9
D9
P10
|
10 | 10 | 60 % | |
00217662 |
Frédéric MILLET
D9
P10
P10
|
6 | 6 | 83.33 % | |
06968028 |
Nicolas PIETROGIOVANNA
D9
P10
P10
|
9 | 10 | 60 % | |
07150299 |
Guillaume ROSSELLE
|
5 | 5 | 40 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 17/11 à 00:00 | GYMNASE FELIX FAURE - GYMNASE FELIX FAURE, 94360 Bry-sur-Marne | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 6 - 1 | Entente Sportive De Vitry (94-ESV-3) | 6 - 1 vs Entente Sportive De Vitry (94-ESV-3) | |
J2 | Le 25/11 à 00:00 | halles des psorts des esselieres, 94270 le kremlin bicetre | C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | 0 - 7 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 0 - 7 vs C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | +1 |
J4 | Le 08/12 à 00:00 | GYMNASE FELIX FAURE - GYMNASE FELIX FAURE, 94360 Bry-sur-Marne | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 6 - 1 | Red Star Club Champigny (94-RSCC-2) | 6 - 1 vs Red Star Club Champigny (94-RSCC-2) | |
J5 | Le 15/12 à 00:00 | Salle non définie | Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | 2 - 5 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 2 - 5 vs Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | |
J6 | Le 06/01 à 00:00 | Choisy Le Roi | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-6) | 3 - 4 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 3 - 4 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-6) | |
J7 | Le 12/01 à 00:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 6 - 1 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-4) | 6 - 1 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-4) | |
J8 | Le 28/01 à 00:00 | Salle non définie | Entente Sportive De Vitry (94-ESV-3) | 3 - 4 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 3 - 4 vs Entente Sportive De Vitry (94-ESV-3) | |
J9 | Le 02/02 à 00:00 | Bry | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 4 - 2 | C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | 4 - 2 vs C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (94-CSAFKB-1) | |
J11 | Le 16/02 à 00:00 | Salle non définie | Red Star Club Champigny (94-RSCC-2) | 0 - 7 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 0 - 7 vs Red Star Club Champigny (94-RSCC-2) | +1 |
J12 | Le 09/03 à 00:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 7 - 0 | Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | 7 - 0 vs Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | +1 |
J13 | Le 16/03 à 00:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 5 - 2 | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-6) | 5 - 2 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-6) | |
J14 | Le 25/03 à 00:00 | Salle non définie | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-4) | 5 - 2 | Cercle Sportif Badminton Bry (94-CSBB-3) | 5 - 2 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-4) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
David BRAGEUL
D9
|
SH2 |
Guillaume STEVENS
D9
|
SH3 |
Emilien DURAND
P10
|
SD1 |
Charlotte DOLBEAU
D9
|
DH1 |
Emilien DURAND
P10
-
Nicolas PIETROGIOVANNA
P10
|
DD1 |
Lola DESNOS
P10
-
Charlotte DOLBEAU
D9
|
DX1 |
Guillaume STEVENS
D9
-
Niculina POPESCU
P10
|