Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06462009 |
Jérôme FOUASSIER
P10
D9
D9
C |
8 | 16 | 81.25 % | |
07282868 |
Ilona ANCEAUX
|
4 | 6 | 66.67 % | |
06701201 |
Manon CARDOT
D9
D9
D8
|
10 | 19 | 52.63 % | |
06827903 |
Aubane DEBEIR
|
6 | 7 | 42.86 % | |
07282872 |
Clara MARTIN
D8
D7
D7
|
6 | 8 | 62.5 % | |
06888433 |
Etân CARDOT
D9
P10
P10
|
4 | 4 | 0 % | |
06701204 |
Nathan CARDOT
P10
P10
D9
|
2 | 3 | 100 % | |
07078182 |
Sébastien CAUCHETEUX
|
8 | 16 | 62.5 % | |
00325865 |
Yann TRINH
D9
D8
D8
|
10 | 21 | 66.67 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 12/12 à 08:30 | Château-Thierry - Gymnase Anne-Marie Colchen, 02400 Chateau Thierry | Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-2) | 0 - 5 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 0 - 5 vs Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-2) | |
J2 | Le 12/12 à 08:30 | Château-Thierry - Gymnase Anne-Marie Colchen, 02400 Chateau Thierry | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 4 - 1 | Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-1) | 4 - 1 vs Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-1) | |
J3 | Le 09/01 à 08:30 | Saint-Erme - Salle Polyvalente, 02820 St Erme | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 0 - 0 | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-2) | 0 - 0 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-2) | |
J4 | Le 09/01 à 08:30 | Saint-Erme - Salle Polyvalente, 02820 St Erme | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 0 - 0 | Bad Club Chateau Thierry (02-BCCT-2) | 0 - 0 vs Bad Club Chateau Thierry (02-BCCT-2) | |
J5 | Le 30/01 à 08:30 | Chauny - Salle Jean Bouin, 02300 Chauny | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-2) | 4 - 1 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 4 - 1 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-2) | |
J6 | Le 30/01 à 08:30 | Chauny - Salle Jean Bouin, 02300 Chauny | Laon Badminton Club (02-LBC-3) | 1 - 4 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 1 - 4 vs Laon Badminton Club (02-LBC-3) | |
J7 | Le 13/02 à 08:30 | Saint-Quentin - Gymnase Pierre Tassart, 02100 SAINT-QUENTIN | Badminton Chauny (02-CHABAC-2) | 3 - 2 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 3 - 2 vs Badminton Chauny (02-CHABAC-2) | |
J8 | Le 13/02 à 08:30 | Saint-Quentin - Gymnase Pierre Tassart, 02100 SAINT-QUENTIN | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 5 - 0 | Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-2) | 5 - 0 vs Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-2) | |
J9 | Le 06/03 à 08:30 | Rozoy - Gymnase, 02360 Rozoy-Sur-Serre | Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-1) | 3 - 2 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 3 - 2 vs Association Rozoy Badminton Club Dabyozor (02-ARBCD-1) | |
J10 | Le 06/03 à 08:30 | Rozoy - Gymnase, 02360 Rozoy-Sur-Serre | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-2) | 3 - 2 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 3 - 2 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-2) | |
J11 | Le 20/03 à 08:30 | Chauny - Salle Jean Bouin, 02300 Chauny | Bad Club Chateau Thierry (02-BCCT-2) | 2 - 3 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 2 - 3 vs Bad Club Chateau Thierry (02-BCCT-2) | |
J12 | Le 20/03 à 08:30 | Chauny - Salle Jean Bouin, 02300 Chauny | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 3 - 2 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-2) | 3 - 2 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-2) | |
J13 | Le 24/04 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-3) | 0 - 0 vs Laon Badminton Club (02-LBC-3) | ||
J14 | Le 24/04 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-3) | 0 - 0 | Badminton Chauny (02-CHABAC-2) | 0 - 0 vs Badminton Chauny (02-CHABAC-2) |
Match | Joueur |
---|---|
DH1 |
Jérôme FOUASSIER
D9
-
Yann TRINH
D8
|
DH2 |
Sébastien CAUCHETEUX
D9
|
DD1 |
Manon CARDOT
D9
-
Clara MARTIN
D7
|
DX1 |
Jérôme FOUASSIER
D9
-
Manon CARDOT
D8
|
DX2 |
Yann TRINH
D8
-
Clara MARTIN
D7
|