Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00590713 |
![]()
D9
D8
P10
C |
6 | 11 | 63.64 % | |
06898540 |
![]()
D9
D8
D8
|
6 | 12 | 41.67 % | |
07208633 |
![]()
R6
D9
D9
|
5 | 6 | 50 % | |
07314582 |
![]()
D8
P11
P10
|
3 | 4 | 25 % | |
07361555 |
![]()
D8
D9
P10
M |
2 | 4 | 75 % | |
00545855 |
![]()
D7
D7
D7
|
1 | 2 | 0 % | |
06915601 |
![]()
R6
D9
D9
|
5 | 7 | 14.29 % | |
00596143 |
![]()
D8
D9
D9
|
1 | 2 | 100 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 21/11/2021 | COMINES - Salle Nathalie DECHY, 59560 COMINES | Le Volant Pïen (59-LVP-1) 3 - 3 Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) | |
J1 | 21/11/2021 | COMINES - Salle Nathalie DECHY, 59560 COMINES | Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) 2 - 4 Badminton Villeneuve D'ascq (59-BVA-1) | |
J2 | 12/12/2021 | FACHES THUMESNIL - Salle Alexandre Dumas, 59155 FACHES THUMESNIL | Les Poly-Volants de Fenain (59-PVF-1) 2 - 4 Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) | |
J3 | 30/01/2022 | COUTICHES - Salle Inter Communale, 59310 COUTICHES | Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) 3 - 3 Badminton Cambrai (59-BC-1) | |
J3 | 30/01/2022 | COUTICHES - Salle Inter Communale, 59310 COUTICHES | Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) 1 - 4 F D V Marchiennes (59-FDVM-1) | |
J3 | 30/01/2022 | COUTICHES - Salle Inter Communale, 59310 COUTICHES | Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) 3 - 1 Faches Thumesnil Badminton (59-FTBAD-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Gaël RIVIERE
R6
|
SH2 |
Julien DELPLACE
R6
|
SH3 |
Maxime DEMARETS
D8
|
SD1 |
Virginie DECONINCK
D9
|
DH1 |
Ruohan GONG
D9
-
Xavier VAITY
D8
|
DX1 |
Xavier VAITY
P10
-
Virginie DECONINCK
D8
|