Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06974752 |
Séverine ARIOLI
D9
D9
D7
C |
2 | 3 | 66.67 % | |
06761178 |
Betti CHARBONNIER
P10
P10
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
06476094 |
Céline PINGET
D7
D7
R5
|
1 | 2 | 100 % | |
06894506 |
Vicente BOUVET
D9
D8
D8
|
2 | 2 | 50 % | |
00454989 |
Nicolas LHOTTE
D9
D8
D8
|
2 | 4 | 100 % | |
07036748 |
Kodjo TONYEDJI
D8
D7
D8
|
2 | 2 | 50 % | |
06483555 |
Thierry GOURDOU
D9
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-1 | Le 11/10 | FBC | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 4 - 1 | Badminton Club de Faverges (74-BCF-2) | 4 - 1 vs Badminton Club de Faverges (74-BCF-2) | |
J1-2 | Le 11/10 | FBC | Thonon Badminton Club (74-TBC-4) | 3 - 2 | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 3 - 2 vs Thonon Badminton Club (74-TBC-4) | |
J2-1 | Le 20/12 | TBC | Faucigny Badminton Club (74-FBC-1) | 0 - 0 | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 0 - 0 vs Faucigny Badminton Club (74-FBC-1) | |
J2-2 | Le 20/12 | TBC | Badminton Club de Faverges (74-BCF-2) | 0 - 0 | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 0 - 0 vs Badminton Club de Faverges (74-BCF-2) | |
J3-1 | Le 21/03 | BCF | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 0 - 0 | Thonon Badminton Club (74-TBC-4) | 0 - 0 vs Thonon Badminton Club (74-TBC-4) | |
J3-2 | Le 21/03 | BCF | Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) | 0 - 0 | Faucigny Badminton Club (74-FBC-1) | 0 - 0 vs Faucigny Badminton Club (74-FBC-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Kodjo TONYEDJI
D8
|
SD1 |
Séverine ARIOLI
D9
|
DH1 |
Vicente BOUVET
D8
-
Nicolas LHOTTE
D8
|
DD1 |
Céline PINGET
D7
-
Betti CHARBONNIER
P10
|
DX1 |
Séverine ARIOLI
D7
-
Nicolas LHOTTE
D8
|