| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07167672 |
Jade SAULNIER-RAFFIN
D9
D9
P10
C |
3 | 3 | 66.67 % | |
| 07269620 |
Laura OBE
D9
P11
P10
|
3 | 3 | 66.67 % | |
| 07407198 |
Soen LECLERCQ
P10
P11
P11
|
3 | 3 | 33.33 % | |
| 07368742 |
Clément LESGOURGUES
D7
P10
P10
|
3 | 5 | 80 % | |
| 07628224 |
Paul LESTIENNES
P10
P11
P11
|
3 | 3 | 33.33 % | |
| 07408081 |
Nathan MOMIER
P10
P11
P11
|
3 | 4 | 25 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 22/03 à 08:00 | Gymnase Lucie Aubrac, | CBV Min D (31-CBV-1) | 4 - 1 | Les Pigeons fonceurs (31-USC-1) | 4 - 1 vs Les Pigeons fonceurs (31-USC-1) | |
| J2 | Le 22/03 à 10:00 | Gymnase Lucie Aubrac, | USRB 2 (31-USRB-1) | 1 - 4 | CBV Min D (31-CBV-1) | 1 - 4 vs USRB 2 (31-USRB-1) | |
| J3 | Le 22/03 à 12:00 | Gymnase Lucie Aubrac, | Caouecs Minime D (31-BBC-1) | 3 - 1 | CBV Min D (31-CBV-1) | 3 - 1 vs Caouecs Minime D (31-BBC-1) | |
| J4 | Le 24/05 à 08:00 | M.Ostermeyer, 31270 Villeneuve Tolosane | Les Pigeons fonceurs (31-USC-1) | 0 - 0 | CBV Min D (31-CBV-1) | 0 - 0 vs Les Pigeons fonceurs (31-USC-1) | |
| J5 | Le 24/05 à 10:00 | M.Ostermeyer, 31270 Villeneuve Tolosane | USRB 2 (31-USRB-1) | 0 - 0 | CBV Min D (31-CBV-1) | 0 - 0 vs USRB 2 (31-USRB-1) | |
| J6 | Le 24/05 à 12:00 | M.Ostermeyer, 31270 Villeneuve Tolosane | CBV Min D (31-CBV-1) | 0 - 0 | Caouecs Minime D (31-BBC-1) | 0 - 0 vs Caouecs Minime D (31-BBC-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Clément LESGOURGUES
D7
|
| SH2 |
Nathan MOMIER
P10
|
| SD1 |
Laura OBE
D9
|
| DH1 |
Paul LESTIENNES
P11
-
Nathan MOMIER
P11
|
| DX1 |
Clément LESGOURGUES
P10
-
Jade SAULNIER-RAFFIN
P10
|