Retour

Saint Pierre Badminton (SPB50-2)

Voir les autres divisions de ce club : SPB50

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06578545 Guillaume OLLIVIER
P12
P12
P12
C
1 2 0 %
07075296 Lucas THORAVAL
1 2 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 19/01 à 00:00 Salle non définie Patronage Laique D'octeville (PLO50-7) 3 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 3 - 0 vs Patronage Laique D'octeville (PLO50-7)
J2 Le 02/02 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-3) 0 - 0 vs Saint Pierre Badminton (SPB50-3)
J4 Le 16/03 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 Patronage Laique D'octeville (PLO50-5) 0 - 0 vs Patronage Laique D'octeville (PLO50-5)
J5 Le 30/03 Saint Pierre Badminton (SPB50-1) 0 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 vs Saint Pierre Badminton (SPB50-1)
J6 Le 27/04 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 Patronage Laique D'octeville (PLO50-7) 0 - 0 vs Patronage Laique D'octeville (PLO50-7)
J7 Le 11/05 Saint Pierre Badminton (SPB50-3) 0 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 vs Saint Pierre Badminton (SPB50-3)
J9 Le 08/06 Patronage Laique D'octeville (PLO50-5) 0 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 vs Patronage Laique D'octeville (PLO50-5)
J10 Le 22/06 Saint Pierre Badminton (SPB50-2) 0 - 0 Saint Pierre Badminton (SPB50-1) 0 - 0 vs Saint Pierre Badminton (SPB50-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Guillaume OLLIVIER
P12
SH2 Lucas THORAVAL
DH1 Guillaume OLLIVIER
P12
- Lucas THORAVAL

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
2 défaites

DH

0 victoire
1 défaite