| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07565574 |
Ludovic SCHEPENS
P11
P11
P10
C |
2 | 3 | 0 % | |
| 07237050 |
Noémie SION
D9
P11
P11
M |
2 | 4 | 25 % | |
| 07495549 |
Louis DREGER
P12
P12
P12
|
2 | 3 | 0 % | |
| 00625190 |
Philippe MONSEILLIER
P11
P12
P12
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07543364 |
Jérome ROUSSEAUX
P11
P11
P10
|
2 | 2 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | Le 18/01 à 09:00 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet, 59 MARQUETTE LEZ LILLE | Bad. Wambrechies Marquette - D10 (59-BWM-5) | 5 - 1 | Bad'Club Allennes les Marais - D10 (59-BCALM-7) | 5 - 1 vs Bad. Wambrechies Marquette - D10 (59-BWM-5) | |
| J4 | Le 18/01 à 11:00 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet, 59 MARQUETTE LEZ LILLE | Bad'Club Allennes les Marais - D10 (59-BCALM-7) | 2 - 4 | Badminton Escautpont Club - D10 (59-BEC-2) | 2 - 4 vs Badminton Escautpont Club - D10 (59-BEC-2) | |
| J5 | Le 15/03 à 09:00 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue, 59620 Aulnoye-Aymeries | Bad'Club Allennes les Marais - D10 (59-BCALM-7) | 0 - 0 | Olympique de Grande-Synthe Badminton - D10 (59-OGSBAD-3) | 0 - 0 vs Olympique de Grande-Synthe Badminton - D10 (59-OGSBAD-3) | |
| J5 | Le 15/03 à 11:00 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue, 59620 Aulnoye-Aymeries | Bad'Club Allennes les Marais - D10 (59-BCALM-7) | 0 - 0 | Club Aulnésien de Badminton - D10 (59-CAB-2) | 0 - 0 vs Club Aulnésien de Badminton - D10 (59-CAB-2) | |
| J6 | Le 29/03 à 10:00 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport, 59123 camphin en carembault | Bad'Club Allennes les Marais - D10 (59-BCALM-7) | 0 - 0 | A. S. B. Halluin - D10 (59-ASB--2) | 0 - 0 vs A. S. B. Halluin - D10 (59-ASB--2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Jérome ROUSSEAUX
P11
|
| SH2 |
Philippe MONSEILLIER
P11
|
| SH3 |
Louis DREGER
P12
|
| SD1 |
Noémie SION
D9
|
| DH1 |
Louis DREGER
P12
-
Ludovic SCHEPENS
P11
|
| DX1 |
Philippe MONSEILLIER
P12
-
Noémie SION
P11
|