| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07121655 |
Justin BOISSEAU
D9
D8
D8
C |
2 | 2 | 50 % | |
| 07578264 |
Lorraine FROGER
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07488395 |
Chimene HERBEZ
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07013480 |
Damien DEPARDIEU
D8
D7
D9
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07303152 |
Lorenzo LAGARDERE
D8
D9
D9
|
2 | 2 | 100 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 12/01 à 12:00 | Salle non définie | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 3 - 2 | Entente ASBLSE/RSN - 1 (41-ASBLSE-1) | 3 - 2 vs Entente ASBLSE/RSN - 1 (41-ASBLSE-1) | |
| J2 | Le 28/01 à 20:00 | Salle non définie | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 2 - 3 | La Plume Tourangelle St Georges (41-LPTSG-2) | 2 - 3 vs La Plume Tourangelle St Georges (41-LPTSG-2) | |
| J3 | Le 09/02 à 12:00 | Salle non définie | Asso.sportive De La Jeunesse (41-ASJ-1) | 0 - 0 | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 vs Asso.sportive De La Jeunesse (41-ASJ-1) | |
| J4 | Le 02/03 à 12:00 | Salle non définie | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 | Blois Badminton Club (41-BBC-5) | 0 - 0 vs Blois Badminton Club (41-BBC-5) | |
| J5 | Le 16/03 à 12:00 | Salle non définie | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 | Badminton Club du Haut Vendomois (41-BCHV-1) | 0 - 0 vs Badminton Club du Haut Vendomois (41-BCHV-1) | |
| J6 | Le 06/04 à 12:00 | Salle non définie | Entente ASBLSE/RSN - 1 (41-ASBLSE-1) | 0 - 0 | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 vs Entente ASBLSE/RSN - 1 (41-ASBLSE-1) | |
| J7 | Le 27/04 à 12:00 | Salle non définie | La Plume Tourangelle St Georges (41-LPTSG-2) | 0 - 0 | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 vs La Plume Tourangelle St Georges (41-LPTSG-2) | |
| J8 | Le 25/05 à 12:00 | Salle non définie | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 | Asso.sportive De La Jeunesse (41-ASJ-1) | 0 - 0 vs Asso.sportive De La Jeunesse (41-ASJ-1) | |
| J9 | Le 08/06 à 12:00 | Salle non définie | Blois Badminton Club (41-BBC-5) | 0 - 0 | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 vs Blois Badminton Club (41-BBC-5) | |
| J10 | Le 22/06 à 12:00 | Salle non définie | Badminton Club du Haut Vendomois (41-BCHV-1) | 0 - 0 | Badminton Club Chatres Villefranche Langon Menneto (41-BCCVLM-3) | 0 - 0 vs Badminton Club du Haut Vendomois (41-BCHV-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Damien DEPARDIEU
D8
|
| SD1 |
Chimene HERBEZ
P11
|
| DH1 |
Damien DEPARDIEU
D7
-
Lorenzo LAGARDERE
D9
|
| DD1 |
Lorraine FROGER
P10
-
Chimene HERBEZ
P10
|
| DX1 |
Justin BOISSEAU
D8
-
Lorraine FROGER
D9
|