| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07392338 |
Anaïs GHEKIERE
P11
P10
P10
C |
2 | 4 | 50 % | |
| 06618606 |
Cathy LEROY
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06827886 |
Mattis BEGUIN
P10
D9
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 00377838 |
Stéphane BYTTEBIER
P10
D9
D9
|
2 | 5 | 40 % | |
| 07515399 |
Michael WESCHLER
P11
P11
P11
|
2 | 5 | 40 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/11 à 09:00 | Salle non définie | Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | 4 - 2 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 4 - 2 vs Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | |
| J2 | Le 09/11 à 11:00 | Salle non définie | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 3 - 3 | Laon Badminton Club (02-LBC-5) | 3 - 3 vs Laon Badminton Club (02-LBC-5) | |
| J3 | Le 23/11 | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | ||
| J4 | Le 23/11 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Badminton Cotterezien (02-BC-2) | ||
| J6 | Le 14/12 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | ||
| J7 | Le 18/01 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | 0 - 0 vs Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | ||
| J8 | Le 18/01 | Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | ||
| J9 | Le 18/01 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-5) | 0 - 0 vs Laon Badminton Club (02-LBC-5) | ||
| J10 | Le 15/03 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | 0 - 0 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | ||
| J11 | Le 15/03 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Badminton Cotterezien (02-BC-2) | ||
| J13 | Le 29/03 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | ||
| J14 | Le 29/03 | Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 vs Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Stéphane BYTTEBIER
P10
|
| DH1 |
Mattis BEGUIN
D9
-
Michael WESCHLER
P11
|
| DH2 |
Stéphane BYTTEBIER
D9
-
Michael WESCHLER
P11
|
| DD1 |
Anaïs GHEKIERE
P10
-
Cathy LEROY
P10
|
| DX1 |
Mattis BEGUIN
D9
-
Anaïs GHEKIERE
P10
|
| DX2 |
Michael WESCHLER
P11
-
Cathy LEROY
D9
|