| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07539707 |
Corentin DESCAMPS
P10
D9
P10
C |
2 | 3 | 33.33 % | |
| 07613406 |
Emeline BAR
P12
P12
P12
|
5 | 10 | 10 % | |
| 07721490 |
Maeline BAR
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07699058 |
Margaux TISON
P12
P12
P12
|
5 | 9 | 22.22 % | |
| 07455528 |
Martin BEAUCHERON
P10
P10
P10
|
5 | 7 | 42.86 % | |
| 07539589 |
Maxime BEAUCHERON
P10
P10
P11
|
3 | 5 | 20 % | |
| 07200240 |
Romain DESRUMAUX
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07183838 |
Nathan MULLET
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07633839 |
Corentin RENAUX
P11
P12
P11
|
3 | 4 | 25 % | |
| 07183869 |
Etienne WESTRELIN
D9
P10
P10
|
3 | 5 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 09/11 | Salle non définie | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 | Association Sportive Etaploise de Badminton 1 (62-ASEB-4) | 0 - 0 vs Association Sportive Etaploise de Badminton 1 (62-ASEB-4) | |
| J1 | Le 09/11 à 09:00 | Salle du collège Jean Rostand marquise, | Association Sportive Etaploise de Badminton 1 (62-ASEB-4) | 7 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 7 - 0 vs Association Sportive Etaploise de Badminton 1 (62-ASEB-4) | |
| J1 | Le 09/11 à 11:30 | Salle du collège Jean Rostand marquise, | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 4 - 3 | Volant Opale Club 2 (62-VOC-4) | 4 - 3 vs Volant Opale Club 2 (62-VOC-4) | |
| J1 | Le 09/11 à 14:00 | Salle du collège Jean Rostand marquise, | Le Volant des 2 Caps 2 (62-V2C-4) | 7 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 7 - 0 vs Le Volant des 2 Caps 2 (62-V2C-4) | |
| J4 | Le 23/11 | Salle non définie | La Souchezoise 1 (62-SZ-4) | 0 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 vs La Souchezoise 1 (62-SZ-4) | |
| J5 | Le 23/11 | Salle non définie | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 | Le Volant des 2 Caps 2 (62-V2C-4) | 0 - 0 vs Le Volant des 2 Caps 2 (62-V2C-4) | |
| J6 | Le 23/11 | Salle non définie | Volant Opale Club 2 (62-VOC-4) | 0 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 vs Volant Opale Club 2 (62-VOC-4) | |
| J7 | Le 23/11 | Salle non définie | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 | Ent. Sport. Badminton Courrieres 2 (62-ESBC-4) | 0 - 0 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres 2 (62-ESBC-4) | |
| J8 | Le 23/11 | Salle non définie | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 | Badminton Club Arras 4 (62-BCA-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Arras 4 (62-BCA-4) | |
| J10 | Le 23/11 | Salle non définie | Leforest Badminton Club 2 (62-LBCL-4) | 0 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 vs Leforest Badminton Club 2 (62-LBCL-4) | |
| J11 | Le 23/11 | Salle non définie | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 | La Souchezoise 1 (62-SZ-4) | 0 - 0 vs La Souchezoise 1 (62-SZ-4) | |
| J2 | Le 23/11 à 09:00 | complexe sportif Porez - salle des sports complexe Porez, 62790 Leforest | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 2 - 5 | Leforest Badminton Club 2 (62-LBCL-4) | 2 - 5 vs Leforest Badminton Club 2 (62-LBCL-4) | |
| J2 | Le 23/11 à 11:30 | complexe sportif Porez - salle des sports complexe Porez, 62790 Leforest | Ent. Sport. Badminton Courrieres 2 (62-ESBC-4) | 6 - 1 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 6 - 1 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres 2 (62-ESBC-4) | |
| J1 | Le 25/11 | Salle non définie | Badminton Club Arras 4 (62-BCA-4) | 0 - 0 | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Arras 4 (62-BCA-4) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Nathan MULLET
D9
|
| SH2 |
Martin BEAUCHERON
P10
|
| SH3 |
Martin BEAUCHERON
P10
|
| SD1 |
Emeline BAR
P12
|
| DH1 |
Martin BEAUCHERON
P10
-
Corentin RENAUX
P12
|
| DD1 |
Emeline BAR
P12
-
Margaux TISON
P12
|
| DX1 |
Maxime BEAUCHERON
P11
-
Margaux TISON
P12
|