Retour

Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo)

Voir les autres divisions de ce club : CORPO31

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07718760 Frederic ANTONIO
0 0 0 %
07488804 Jérémy ARQUEY
D9
P10
P10
M
0 0 0 %
06856262 Remi BUTTARD
P10
P10
P10
0 0 0 %
07106438 Sylvain FABRE
D9
D9
P10
0 0 0 %
06683334 Fabrice GRAVEZ
P10
D9
P10
M
0 0 0 %
07477294 Baptiste LORENZI
P10
P10
P11
0 0 0 %
07720537 Baptiste PASQUALATO
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 20/10 CNES 2 (CNES-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs CNES 2 (CNES-2)
J2 Le 10/11 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo)
J3 Le 01/12 Latécoère (Latécoère-1) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Latécoère (Latécoère-1)
J4 Le 22/12 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 SODEX 2 (SODEX-2) 0 - 0 vs SODEX 2 (SODEX-2)
J5 Le 12/01 Thalès 2 (Thalès-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Thalès 2 (Thalès-2)
J6 Le 09/02 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 CNES 2 (CNES-2) 0 - 0 vs CNES 2 (CNES-2)
J7 Le 09/03 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo)
J8 Le 30/03 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Latécoère (Latécoère-1) 0 - 0 vs Latécoère (Latécoère-1)
J9 Le 20/04 SODEX 2 (SODEX-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs SODEX 2 (SODEX-2)
J10 Le 11/05 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Thalès 2 (Thalès-2) 0 - 0 vs Thalès 2 (Thalès-2)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite