Retour

SII (SII-1)

Voir les autres divisions de ce club : CORPO31

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06697799 Lucas GRAUERHOLZ
D8
D8
D8
C
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J2 Le 10/11 SII (SII-1) 0 - 0 Liebherr 2 (Liebherr-2) 0 - 0 vs Liebherr 2 (Liebherr-2)
J3 Le 01/12 ASMT 2 (ASMT-2) 0 - 0 SII (SII-1) 0 - 0 vs ASMT 2 (ASMT-2)
J4 Le 22/12 SII (SII-1) 0 - 0 Thalès 1 (Thalès-1) 0 - 0 vs Thalès 1 (Thalès-1)
J5 Le 12/01 Schaeffler-Aumovio 2 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 SII (SII-1) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 2 (Schaeffler-Aumo)
J7 Le 09/03 Liebherr 2 (Liebherr-2) 0 - 0 SII (SII-1) 0 - 0 vs Liebherr 2 (Liebherr-2)
J8 Le 30/03 SII (SII-1) 0 - 0 ASMT 2 (ASMT-2) 0 - 0 vs ASMT 2 (ASMT-2)
J9 Le 20/04 Thalès 1 (Thalès-1) 0 - 0 SII (SII-1) 0 - 0 vs Thalès 1 (Thalès-1)
J10 Le 11/05 SII (SII-1) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 2 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 2 (Schaeffler-Aumo)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite