| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07247041 |
Wilfried BARENGHIEN
P10
P10
P10
C |
4 | 7 | 57.14 % | |
| 07577506 |
Lilly-mary DUYCK
P11
P11
D9
|
4 | 4 | 50 % | |
| 07568423 |
Aurélie LEMAN
P12
P12
P10
|
4 | 4 | 25 % | |
| 06706543 |
Cédric DEBAST
P11
P11
P12
|
4 | 8 | 62.5 % | |
| 07271396 |
Thomas LEMAN
D9
D9
P10
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07687348 |
Simon MASSEUS
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07422374 |
Gabin MASURE
P10
P11
P11
|
3 | 3 | 33.33 % | |
| 07465804 |
Esteban NAVARRO
P10
P11
P11
|
3 | 3 | 0 % | |
| 07402883 |
Mathilde COUVREUR
P10
P10
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07247042 |
Perrine PAREZ
D9
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/11 à 09:00 | LILLE - Complexe Raymond Kopa (salle Margueritois), 59000 LILLE | A. S. B. Halluin - D9 (59-ASB--1) | 5 - 1 | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 5 - 1 vs A. S. B. Halluin - D9 (59-ASB--1) | |
| J1 | Le 09/11 à 11:00 | LILLE - Complexe Raymond Kopa (salle Margueritois), 59000 LILLE | LUC Badminton - Lille Métropole - D9 (59-LUCBLM-8) | 4 - 2 | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 4 - 2 vs LUC Badminton - Lille Métropole - D9 (59-LUCBLM-8) | |
| J2 | Le 23/11 à 14:00 | PERENCHIES - Salle LECERF, 59840 PERENCHIES | Badminton Club Roubaix - D9 (59-BCR-4) | 4 - 2 | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 4 - 2 vs Badminton Club Roubaix - D9 (59-BCR-4) | |
| J2 | Le 23/11 à 16:00 | PERENCHIES - Salle LECERF, 59840 PERENCHIES | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 4 - 2 | Club De Badminton de Perenchies-Prémesques - D9 (59-CBP-4) | 4 - 2 vs Club De Badminton de Perenchies-Prémesques - D9 (59-CBP-4) | |
| J3 | Le 14/12 à 09:00 | COMINES - Salle DECOTIGNIES, 59560 COMINES | Omnisports Munic. Lommois Bad. - D9 (59-OSMLBAD-6) | 0 - 0 | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 0 - 0 vs Omnisports Munic. Lommois Bad. - D9 (59-OSMLBAD-6) | |
| J3 | Le 14/12 à 11:00 | COMINES - Salle DECOTIGNIES, 59560 COMINES | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 0 - 0 | Badminton Club La Gorgue - D9 (59-BCG-3) | 0 - 0 vs Badminton Club La Gorgue - D9 (59-BCG-3) | |
| J3 | Le 14/12 à 13:00 | COMINES - Salle DECOTIGNIES, 59560 COMINES | Badminton Cominois - D9 (59-BCOM-2) | 0 - 0 | Bad'Haze - D9 (59-BH---1) | 0 - 0 vs Bad'Haze - D9 (59-BH---1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Esteban NAVARRO
P10
|
| SH2 |
Cédric DEBAST
P11
|
| SH3 |
Gabin MASURE
P10
|
| SD1 |
Lilly-mary DUYCK
P11
|
| DH1 |
Wilfried BARENGHIEN
P10
-
Cédric DEBAST
P11
|
| DX1 |
Wilfried BARENGHIEN
P10
-
Aurélie LEMAN
P10
|