| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07371615 |
Mohamed BELAL
D9
P10
D9
C |
3 | 3 | 66.67 % | |
| 07471595 |
Carole BARRAUX
P11
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07542939 |
Célia CHETTAB
P12
P11
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07171744 |
Pauline HOINARD
D9
P11
P10
|
3 | 4 | 25 % | |
| 07550501 |
Soraya LOISON
P11
P10
P11
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07627542 |
Léa ROSETTE
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07684771 |
Dalila TRABELSI
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07425802 |
Gabriel FERRAZ
D9
D9
P10
|
2 | 2 | 50 % | |
| 07493651 |
Gabriel FINETTE
D9
D9
P10
|
2 | 2 | 50 % | |
| 06713042 |
Quentin MILLET
D9
D9
D9
|
3 | 3 | 33.33 % | |
| 07455094 |
Harold MOLTER
P10
P11
P11
|
1 | 1 | 100 % | |
| 00316904 |
Michaël PHONETHIPSVADS
P10
D9
P10
|
3 | 4 | 50 % | |
| 00316882 |
Jérémy WONG
P10
D9
P10
|
3 | 3 | 66.67 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 07/11 à 20:30 | Palais des Sports (12), 94700 MAISONS-ALFORT | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 5 (94-JAMA-5) | 3 - 4 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 3 - 4 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 5 (94-JAMA-5) | |
| J2 | Le 14/11 à 20:00 | Gymnase Alice Milliat, 94600 Choisy-le-Roi | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 1 - 6 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 3 (94-CALB-3) | 1 - 6 vs Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 3 (94-CALB-3) | |
| J3 | Le 18/11 à 19:45 | Espace Delacroix, 94410 Saint-Maurice | Ass. Badminton St Maurice 2 (94-ABSM-2) | 4 - 3 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 4 - 3 vs Ass. Badminton St Maurice 2 (94-ABSM-2) | +1 |
| J4 | Le 28/11 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 | Union Sportive Creteil 8 (94-USC-8) | 0 - 0 vs Union Sportive Creteil 8 (94-USC-8) | ||
| J5 | Le 05/12 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 | Vga Stella Saint Maur 8 (94-VSSM-8) | 0 - 0 vs Vga Stella Saint Maur 8 (94-VSSM-8) | ||
| J7 | Le 14/01 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 3 (94-CALB-3) | 0 - 0 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 vs Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 3 (94-CALB-3) | ||
| J8 | Le 23/01 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 | Ass. Badminton St Maurice 2 (94-ABSM-2) | 0 - 0 vs Ass. Badminton St Maurice 2 (94-ABSM-2) | ||
| J9 | Le 26/01 | Union Sportive Creteil 8 (94-USC-8) | 0 - 0 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 vs Union Sportive Creteil 8 (94-USC-8) | ||
| J10 | Le 04/02 | Vga Stella Saint Maur 8 (94-VSSM-8) | 0 - 0 | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 vs Vga Stella Saint Maur 8 (94-VSSM-8) | ||
| J6 | Le 13/02 à 20:00 | Gymnase Alice Milliat, 94600 Choisy-le-Roi | Choisy Badminton Club 94 7 (94-CBC-7) | 0 - 0 | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 5 (94-JAMA-5) | 0 - 0 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 5 (94-JAMA-5) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Mohamed BELAL
D9
|
| SH2 |
Mohamed BELAL
D9
|
| SH3 |
Harold MOLTER
P10
|
| SD1 |
Pauline HOINARD
D9
|
| DH1 |
Michaël PHONETHIPSVADS
D9
-
Jérémy WONG
D9
|
| DD1 |
Carole BARRAUX
P12
-
Soraya LOISON
P10
|
| DX1 |
Gabriel FINETTE
P10
-
Pauline HOINARD
P10
|