Retour

RBC 1 (63-RBC-1)

Voir les autres divisions de ce club : RBC63

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06911311 Caroline VARAGNAT
R6
R6
R5
C
2 4 100 %
07144248 Marion BECHU
R6
R6
R5
2 4 100 %
00626799 Catherine GAY
D7
D7
D7
2 2 100 %
06795854 Estelle KIMENAU
D8
D8
R6
2 2 50 %
07222513 Guillaume BERNARDIN
R6
R6
D7
2 2 100 %
06749746 Alexandre DOURLAT
R6
R6
R6
2 4 50 %
07304087 Noah GENTILLEAU
D7
D7
D8
M
2 2 0 %
07275393 Florian MAVEL
R6
R6
R5
2 4 100 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 19/10 à 09:00 Gymnase Aimé Césaire, 63200 RIOM ABCD 2 (63-ABCD-2) 1 - 7 RBC 1 (63-RBC-1) 1 - 7 vs ABCD 2 (63-ABCD-2)
J2 Le 19/10 à 13:00 Gymnase Aimé Césaire, 63200 RIOM VDD 5 (63-VDD-5) 3 - 5 RBC 1 (63-RBC-1) 3 - 5 vs VDD 5 (63-VDD-5)
J3 Le 23/11 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 I'M BAD 3 (63-IMBAD-3) 0 - 0 vs I'M BAD 3 (63-IMBAD-3)
J4 Le 23/11 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 USI 1 (63-USI-1) 0 - 0 vs USI 1 (63-USI-1)
J5 Le 14/12 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 CUC 2 (63-CUC-2) 0 - 0 vs CUC 2 (63-CUC-2)
J6 Le 14/12 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 ABCD 2 (63-ABCD-2) 0 - 0 vs ABCD 2 (63-ABCD-2)
J7 Le 18/01 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 VDD 5 (63-VDD-5) 0 - 0 vs VDD 5 (63-VDD-5)
J8 Le 18/01 I'M BAD 3 (63-IMBAD-3) 0 - 0 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 vs I'M BAD 3 (63-IMBAD-3)
J9 Le 29/03 USI 1 (63-USI-1) 0 - 0 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 vs USI 1 (63-USI-1)
J10 Le 29/03 CUC 2 (63-CUC-2) 0 - 0 RBC 1 (63-RBC-1) 0 - 0 vs CUC 2 (63-CUC-2)

Composition type

Match Joueur
SH1 Alexandre DOURLAT
R6
SH2 Noah GENTILLEAU
D7
SD1 Caroline VARAGNAT
R6
SD2 Catherine GAY
D7
DH1 Guillaume BERNARDIN
R6
- Florian MAVEL
R6
DD1 Marion BECHU
R6
- Caroline VARAGNAT
R6
DX1 Florian MAVEL
R5
- Marion BECHU
R5
DX2 Alexandre DOURLAT
R6
- Estelle KIMENAU
R6

Statistiques par discipline

SH

1 victoire
3 défaites

SD

4 victoires
0 défaite

DH

2 victoires
0 défaite

DD

2 victoires
0 défaite

DX

3 victoires
1 défaite