Retour

ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2)

Voir les autres divisions de ce club : ESNBAD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06513737 Cécile GLEHEN
P10
D9
D9
C
7 11 54.55 %
07361382 Cécile GAMBIER
P10
P10
D9
7 10 30 %
07224765 Estelle GUYARD
D9
D9
D9
8 15 80 %
07014580 Frederic GUILMEAU
P11
P11
P11
7 7 0 %
07586547 Jules JACQUIN
D9
P10
P11
8 10 0 %
07283989 Jérôme LOZACH
P10
P10
P10
6 6 16.67 %
07224769 Lucas LOZACH
P10
P10
P11
M
4 7 28.57 %
07396727 Antoine PINEL
D9
P10
P10
9 13 38.46 %
07026512 Oudom VAN
P10
P11
P10
8 11 27.27 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 05/11 à 20:15 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 4 - 2 ASCHB D2-2 (28-ASCHB-2) 4 - 2 vs ASCHB D2-2 (28-ASCHB-2)
J2 Le 18/11 à 20:00 Gymnase VIOLETTE COURTOIS, BCRD D2-2 (28-BCRD-2) 5 - 1 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 5 - 1 vs BCRD D2-2 (28-BCRD-2)
J3 Le 01/12 à 20:00 LPEJSP D2-1 LPEJSP D2-1 (28-LPEJSP-1) 5 - 1 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 5 - 1 vs LPEJSP D2-1 (28-LPEJSP-1)
J4 Le 17/12 à 20:15 ESNBAD D2-2 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 2 - 4 ABBC D2-2 (28-ABBC-2) 2 - 4 vs ABBC D2-2 (28-ABBC-2) +1
J5 Le 16/01 à 20:00 ESMP D2-1 ESMP D2-1 (28-ESMP-1) 5 - 1 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 5 - 1 vs ESMP D2-1 (28-ESMP-1)
J6 Le 20/01 à 20:00 ASCHB D2-2 ASCHB D2-2 (28-ASCHB-2) 2 - 4 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 2 - 4 vs ASCHB D2-2 (28-ASCHB-2)
J7 Le 04/02 à 20:15 ESNBAD D2-2 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 4 - 2 BCRD D2-2 (28-BCRD-2) 4 - 2 vs BCRD D2-2 (28-BCRD-2)
J8 Le 04/03 à 20:15 ESNBAD D2-2 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 2 - 4 LPEJSP D2-1 (28-LPEJSP-1) 2 - 4 vs LPEJSP D2-1 (28-LPEJSP-1) +1
J9 Le 19/03 à 20:00 ABBC D2-2 ABBC D2-2 (28-ABBC-2) 4 - 2 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 4 - 2 vs ABBC D2-2 (28-ABBC-2) +1
J10 Le 08/04 à 20:15 ESNBAD D2-2 ESNBAD D2-2 (28-ESNBAD-2) 0 - 0 ESMP D2-1 (28-ESMP-1) 0 - 0 vs ESMP D2-1 (28-ESMP-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Antoine PINEL
D9
SD1 Estelle GUYARD
D9
DH1 Jérôme LOZACH
P10
- Lucas LOZACH
P10
DH2 Frederic GUILMEAU
P11
- Oudom VAN
P11
DD1 Cécile GLEHEN
D9
- Estelle GUYARD
D9
DX1 Oudom VAN
P10
- Cécile GAMBIER
D9

Statistiques par discipline

SH

4 victoires
5 défaites

SD

6 victoires
3 défaites

DH

2 victoires
16 défaites

DD

6 victoires
3 défaites

DX

3 victoires
6 défaites