Retour

ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2)

Voir les autres divisions de ce club : ASTBAD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00482028 Philippe AZOULA
P10
P10
P10
C
5 10 30 %
07448834 Angèle AZOULA
P10
P11
P11
6 10 30 %
07228358 Virginie DHUIT
P11
P10
D9
5 8 25 %
07302269 Severine GUIRLE
P11
P11
D9
4 6 16.67 %
07323722 Gaetan BERT
P11
P10
P10
6 11 27.27 %
06915985 Jules DELORME
D9
D9
P10
6 11 36.36 %
07306519 Bruno MALHERBE
P11
P10
D9
3 4 25 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 04/11 à 20:00 ASTBAD D2-2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 4 - 2 VGF D2-2 (28-VGF-2) 4 - 2 vs VGF D2-2 (28-VGF-2)
J2 Le 25/11 à 20:00 ASCHB D2-1 ASCHB D2-1 (28-ASCHB-1) 5 - 1 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 5 - 1 vs ASCHB D2-1 (28-ASCHB-1)
J3 Le 11/12 à 20:00 ASTBAD D2-2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 6 ESNBAD D2-1 (28-ESNBAD-1) 0 - 6 vs ESNBAD D2-1 (28-ESNBAD-1)
J4 Le 16/12 à 20:00 ASTBAD D2-2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 6 BCRD D2-1 (28-BCRD-1) 0 - 6 vs BCRD D2-1 (28-BCRD-1)
J5 Le 15/01 à 20:00 ABBC D2-1 ABBC D2-1 (28-ABBC-1) 4 - 2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 4 - 2 vs ABBC D2-1 (28-ABBC-1) +1
J6 Le 20/01 à 20:00 VGF D2-2 VGF D2-2 (28-VGF-2) 2 - 4 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 2 - 4 vs VGF D2-2 (28-VGF-2)
J7 Le 10/02 à 20:00 ASTBAD D2-2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 ASCHB D2-1 (28-ASCHB-1) 0 - 0 vs ASCHB D2-1 (28-ASCHB-1)
J8 Le 04/03 à 20:15 ESNBAD D2-1 ESNBAD D2-1 (28-ESNBAD-1) 0 - 0 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 vs ESNBAD D2-1 (28-ESNBAD-1)
J9 Le 16/03 BCRD D2-1 (28-BCRD-1) 0 - 0 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 vs BCRD D2-1 (28-BCRD-1)
J10 Le 07/04 à 20:00 ASTBAD D2-2 ASTBAD D2-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 ABBC D2-1 (28-ABBC-1) 0 - 0 vs ABBC D2-1 (28-ABBC-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Jules DELORME
D9
SD1 Angèle AZOULA
P10
DH1 Gaetan BERT
P10
- Bruno MALHERBE
P10
DH2 Philippe AZOULA
P10
- Gaetan BERT
P10
DD1 Angèle AZOULA
P11
- Severine GUIRLE
P11
DX1 Philippe AZOULA
P10
- Severine GUIRLE
D9

Statistiques par discipline

SH

3 victoires
3 défaites

SD

2 victoires
4 défaites

DH

3 victoires
9 défaites

DD

1 victoire
5 défaites

DX

2 victoires
4 défaites