| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07632805 |
Marion DUFOUR
P11
P11
P10
C |
4 | 8 | 25 % | |
| 07550959 |
Julie CHAUSSIS
P11
P11
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07622577 |
Valérie FIROME
P12
P12
P11
|
3 | 6 | 33.33 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 15/11 à 20:30 | Salle non définie | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 3 - 0 | BGB DD-1 (BGB DD) | 3 - 0 vs BGB DD-1 (BGB DD) | |
| J3 | Le 25/11 à 20:00 | Salle non définie | BCD DD-1 (BCD DD) | 3 - 0 | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 3 - 0 vs BCD DD-1 (BCD DD) | |
| J1 | Le 13/12 à 10:00 | Salle non définie | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 0 - 3 | OBAD DD-1 (OBAD DD) | 0 - 3 vs OBAD DD-1 (OBAD DD) | |
| J6 | Le 16/02 à 20:30 | Salle non définie | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 0 - 3 | BCD DD-1 (BCD DD) | 0 - 3 vs BCD DD-1 (BCD DD) | |
| J5 | Le 18/02 à 18:00 | Salle non définie | BGB DD-1 (BGB DD) | 0 - 0 | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 0 - 0 vs BGB DD-1 (BGB DD) | |
| J4 | Le 22/02 à 16:30 | Salle non définie | OBAD DD-1 (OBAD DD) | 0 - 0 | EPCBAD DD-5 (EPCBAD DD) | 0 - 0 vs OBAD DD-1 (OBAD DD) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SD1 |
Marion DUFOUR
P11
|
| SD2 |
Valérie FIROME
P12
|
| DD1 |
Marion DUFOUR
P11
-
Valérie FIROME
P12
|