Retour

Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1)

Voir les autres divisions de ce club : TBC38

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06775508 Pauline SOMMARD
D9
D8
D8
C
0 0 0 %
06644698 Laure COMBAZ
D9
D9
D9
0 0 0 %
06831338 Hélène PAPIN
D9
D9
D9
0 0 0 %
07054503 Gerald AMODIO
P10
D9
D9
0 0 0 %
06518362 Luc DEPERCHIN
D8
P10
D9
M
0 0 0 %
07196745 Clement LIABOT
D9
D9
D8
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J01 Le 13/10 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 Bayard Bad (38-BB-1) 0 - 0 vs Bayard Bad (38-BB-1)
J02 Le 10/11 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-4) 0 - 0 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-4)
J03 Le 24/11 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 Badminton Club Grenoble (38-BCG-6) 0 - 0 vs Badminton Club Grenoble (38-BCG-6)
J04 Le 15/12 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 Sassenage Badminton Club (38-SBC-3) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-3)
J05 Le 05/01 Versoud Badminton club (38-VBC-1) 0 - 0 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 vs Versoud Badminton club (38-VBC-1)
J06 Le 19/01 Bayard Bad (38-BB-1) 0 - 0 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 vs Bayard Bad (38-BB-1)
J07 Le 02/02 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-4) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-4)
J08 Le 02/03 Badminton Club Grenoble (38-BCG-6) 0 - 0 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 vs Badminton Club Grenoble (38-BCG-6)
J09 Le 16/03 Sassenage Badminton Club (38-SBC-3) 0 - 0 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-3)
J10 Le 30/03 Touvet Badminton Club 1 (38-TBC-1) 0 - 0 Versoud Badminton club (38-VBC-1) 0 - 0 vs Versoud Badminton club (38-VBC-1)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite