Retour

VSABAD-3 (49-VSABAD-3)

Voir les autres divisions de ce club : VSABAD49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06608632 Mael BOURCIER
P10
P10
P11
C
0 0 0 %
06817454 David BATARDIERE
0 0 0 %
06947005 Oways DAAS
P11
P11
P11
0 0 0 %
07104805 Jean baptiste DOMERGUE
P11
P12
P12
0 0 0 %
07657465 Axel LARROQUE-VERRIER
0 0 0 %
06760924 Clément MENARD
P12
P12
P12
0 0 0 %
07657291 Jean-michel POIREAU
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 12/10 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs AGDBL-4 (49-AGDBL-4)
J1 Le 12/10 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 BAC-3 (49-BAC-3) 0 - 0 vs BAC-3 (49-BAC-3)
J2 Le 09/11 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 BB-3 (49-BB-3) 0 - 0 vs BB-3 (49-BB-3)
J2 Le 09/11 BBD-1 (49-BBD-1) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs BBD-1 (49-BBD-1)
J3 Le 14/12 BCG-1 (49-BCG-1) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs BCG-1 (49-BCG-1)
J3 Le 14/12 BLA-4 (49-BLA-4) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs BLA-4 (49-BLA-4)
J4 Le 18/01 ECB-2 (49-ECB--2) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs ECB-2 (49-ECB--2)
J4 Le 18/01 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs AGDBL-4 (49-AGDBL-4)
J5 Le 15/02 BAC-3 (49-BAC-3) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs BAC-3 (49-BAC-3)
J5 Le 15/02 BB-3 (49-BB-3) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs BB-3 (49-BB-3)
J6 Le 15/03 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 BBD-1 (49-BBD-1) 0 - 0 vs BBD-1 (49-BBD-1)
J6 Le 15/03 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 BCG-1 (49-BCG-1) 0 - 0 vs BCG-1 (49-BCG-1)
J7 Le 12/04 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 BLA-4 (49-BLA-4) 0 - 0 vs BLA-4 (49-BLA-4)
J7 Le 12/04 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 ECB-2 (49-ECB--2) 0 - 0 vs ECB-2 (49-ECB--2)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite