Retour

Castres Badminton Club (81-CBC-1)

Voir les autres divisions de ce club : CBC81

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 19/10 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 Blagnac Badminton Club (31-BBC-4) 0 - 0 vs Blagnac Badminton Club (31-BBC-4)
J1 Le 19/10 Montauban Badminton Club (82-MBC-1) 0 - 0 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 vs Montauban Badminton Club (82-MBC-1)
J2 Le 09/11 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 Bad Au Monas (12-BAM-1) 0 - 0 vs Bad Au Monas (12-BAM-1)
J2 Le 09/11 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 Badminton Saint Esteve (66-BSE-1) 0 - 0 vs Badminton Saint Esteve (66-BSE-1)
J3 Le 14/12 Saint-Orens Badminton (31-SOBAD-2) 0 - 0 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 vs Saint-Orens Badminton (31-SOBAD-2)
J3 Le 14/12 Blagnac Badminton Club (31-BBC-4) 0 - 0 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 vs Blagnac Badminton Club (31-BBC-4)
J4 Le 18/01 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 Montauban Badminton Club (82-MBC-1) 0 - 0 vs Montauban Badminton Club (82-MBC-1)
J4 Le 18/01 Bad Au Monas (12-BAM-1) 0 - 0 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 vs Bad Au Monas (12-BAM-1)
J5 Le 15/03 Badminton Saint Esteve (66-BSE-1) 0 - 0 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 vs Badminton Saint Esteve (66-BSE-1)
J5 Le 15/03 Castres Badminton Club (81-CBC-1) 0 - 0 Saint-Orens Badminton (31-SOBAD-2) 0 - 0 vs Saint-Orens Badminton (31-SOBAD-2)