| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07424406 |
Armand BONNAUD MORIN
P10
P11
P11
|
3 | 6 | 16.67 % | |
| 07577364 |
Minh nhân DAO
D9
P11
P11
|
3 | 6 | 66.67 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 12/04 à 13:00 | Salle Everest, VOIRON | Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-1) | 1 - 2 | Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) | 1 - 2 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) | |
| J2 | Le 12/04 à 14:30 | Salle Everest, VOIRON | Beaurepaire Badminton (38-BBAD-1) | 1 - 2 | Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-1) | 1 - 2 vs Beaurepaire Badminton (38-BBAD-1) | |
| J3 | Le 12/04 à 16:00 | Salle Everest, VOIRON | Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-1) | 1 - 2 | Les Fous Du Volant Vinay (38-LFDV-1) | 1 - 2 vs Les Fous Du Volant Vinay (38-LFDV-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Armand BONNAUD MORIN
P10
|
| SH2 |
Minh nhân DAO
D9
|
| DH1 |
Armand BONNAUD MORIN
P11
-
Minh nhân DAO
P11
|