Retour

USSEL 2 (19-UBAC-0)

Voir les autres divisions de ce club : UBAC19

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07411883 Julie JOIN
P11
P11
D9
C
0 0 0 %
07411873 Laurette PABIOT
P11
P11
D9
2 6 33.33 %
07299227 Amandine PIVERT
P11
P10
D9
2 4 50 %
07523177 Jérôme BERNHARD
P11
D9
P11
2 4 25 %
07572323 Fabien GUILLEMOT
P11
P10
P10
2 4 50 %
07531169 Romain SAUVANOT
P11
P10
P11
2 4 50 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 08/12 à 09:00 EGLETONS (Les Combes), 19300 Egletons UZERCHE 1 (19-BADAU-0) 4 - 3 USSEL 2 (19-UBAC-0) 4 - 3 vs UZERCHE 1 (19-BADAU-0) +1
J2 Le 08/12 à 13:30 EGLETONS (Les Combes), 19300 Egletons USSEL 2 (19-UBAC-0) 2 - 5 TULLE 2 (19-LFDV-0) 2 - 5 vs TULLE 2 (19-LFDV-0)
J5 Le 23/02 LARCHE 3 (19-BCC-0) 0 - 0 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 vs LARCHE 3 (19-BCC-0)
J6 Le 23/02 TULLE 2 (19-LFDV-0) 0 - 0 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 vs TULLE 2 (19-LFDV-0)
J8 Le 16/03 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 LARCHE 3 (19-BCC-0) 0 - 0 vs LARCHE 3 (19-BCC-0)
J9 Le 20/04 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 UZERCHE 1 (19-BADAU-0) 0 - 0 vs UZERCHE 1 (19-BADAU-0)
J10 Le 20/04 CHAMBERET 1 (19-BCM-0) 0 - 0 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 vs CHAMBERET 1 (19-BCM-0)
J11 Le 11/05 USSEL 2 (19-UBAC-0) 0 - 0 CHAMBERET 1 (19-BCM-0) 0 - 0 vs CHAMBERET 1 (19-BCM-0)

Composition type

Match Joueur
SH1 Jérôme BERNHARD
P11
SH2 Romain SAUVANOT
P11
SD1 Laurette PABIOT
P11
DH1 Fabien GUILLEMOT
P10
- Romain SAUVANOT
P10
DD1 Laurette PABIOT
P11
- Amandine PIVERT
P10
DX1 Jérôme BERNHARD
P11
- Laurette PABIOT
D9
DX2 Fabien GUILLEMOT
P10
- Amandine PIVERT
D9

Statistiques par discipline

SH

1 victoire
3 défaites

SD

0 victoire
2 défaites

DH

0 victoire
2 défaites

DD

0 victoire
2 défaites

DX

4 victoires
0 défaite