Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07046872 |
![]()
D8
D7
D8
C |
4 | 8 | 87.5 % | |
07084465 |
![]()
D9
D8
D7
|
3 | 6 | 83.33 % | |
06485833 |
![]()
P11
P11
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
00266569 |
![]()
P11
P11
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
07279388 |
![]()
D9
D8
D8
M |
4 | 9 | 44.44 % | |
00115910 |
![]()
P10
D9
D9
|
3 | 6 | 33.33 % | |
07077375 |
![]()
D9
D8
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
07520649 |
![]()
P10
P11
P11
M |
3 | 6 | 33.33 % | |
00627775 |
![]()
D9
P11
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
00507451 |
![]()
P10
D8
D9
|
3 | 6 | 66.67 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 04/11 à 19:30 | Salle non définie | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 3 - 5 | Les Fous du Volant (08-LFDV-1) | 3 - 5 vs Les Fous du Volant (08-LFDV-1) | |
J02 | Le 26/11 à 19:30 | Salle non définie | Badminton Club de Lumes (08-BCL-3) | 3 - 5 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 3 - 5 vs Badminton Club de Lumes (08-BCL-3) | |
J04 | Le 13/01 à 18:00 | Salle non définie | Very Bad Team (08-VBT-2) | 3 - 5 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 3 - 5 vs Very Bad Team (08-VBT-2) | |
J05 | Le 27/01 à 18:00 | Salle non définie | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 3 - 5 | Badminton Club De Tournes (08-BCT-1) | 3 - 5 vs Badminton Club De Tournes (08-BCT-1) | |
J06 | Le 24/02 | Les Fous du Volant (08-LFDV-1) | 0 - 0 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 0 - 0 vs Les Fous du Volant (08-LFDV-1) | ||
J07 | Le 10/03 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 0 - 0 | Badminton Club de Lumes (08-BCL-3) | 0 - 0 vs Badminton Club de Lumes (08-BCL-3) | ||
J09 | Le 21/04 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 0 - 0 | Very Bad Team (08-VBT-2) | 0 - 0 vs Very Bad Team (08-VBT-2) | ||
J10 | Le 05/05 | Badminton Club De Tournes (08-BCT-1) | 0 - 0 | La Plume De Charleville (08-PC-5) | 0 - 0 vs Badminton Club De Tournes (08-BCT-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Maxime DOMBRAY
D8
|
SH2 |
Stanislas FAY-GONEL
P10
|
SD1 |
Faustine LAMBERT
D9
|
SD2 |
Sonia BEDJA
D9
|
DH1 |
Maxime DOMBRAY
D7
-
Stanislas FAY-GONEL
P11
|
DD1 |
Sonia BEDJA
D8
-
Faustine LAMBERT
D8
|
DX1 |
Maxime DOMBRAY
D8
-
Faustine LAMBERT
D8
|
DX2 |
David PIQUET
D9
-
Monique VANOTTI
D9
|