| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06771983 |
Maud FAUTREL
P11
P10
D9
|
11 | 22 | 59.09 % | |
| 00031996 |
Patricia LEPESTEUR
P10
P10
D9
|
9 | 18 | 66.67 % | |
| 00558294 |
Patricia VAUTIER
|
9 | 15 | 53.33 % | |
| 06860802 |
Laurent FRIOB
P10
P11
P10
|
5 | 5 | 20 % | |
| 06630068 |
Alan GUERNIGOU
|
7 | 12 | 75 % | |
| 07051997 |
Baptiste LEMERCIER
D9
P10
D9
|
10 | 19 | 52.63 % | |
| 06993989 |
Franck ORAIN
P11
P11
P11
|
5 | 9 | 33.33 % | |
| 06802563 |
Youn SYLVESTRE
D9
D9
P10
|
5 | 6 | 83.33 % | |
| 06982454 |
Gabriel TUAL
P11
P10
P11
|
6 | 9 | 33.33 % | |
| 00294763 |
Simon VIDELOUP
P11
P10
P11
|
5 | 6 | 16.67 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 08/11 à 19:00 | Badminton Club de Gosné-2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 5 - 2 | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | 5 - 2 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | |
| J3 | Le 22/11 à 19:00 | Le Cormier Volant-2 | Le Cormier Volant (35-B2CV-2) | 3 - 4 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 3 - 4 vs Le Cormier Volant (35-B2CV-2) | |
| J4 | Le 06/12 à 19:00 | Salle Multisports de Gosné, 35140 Gosné | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 5 - 2 | Badminton Javené - Billé (35-BJB-4) | 5 - 2 vs Badminton Javené - Billé (35-BJB-4) | |
| J5 | Le 10/01 à 19:00 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-2 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | 1 - 6 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 1 - 6 vs Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | |
| J6 | Le 24/01 à 19:00 | Badminton Club de Gosné-2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 4 - 3 | Badminton Illet Club (35-BIC-3) | 4 - 3 vs Badminton Illet Club (35-BIC-3) | |
| J7 | Le 21/02 à 19:00 | Association Sportive Noyalaise Bad.-3 | Association Sportive Noyalaise Bad. (35-ASN-3) | 6 - 1 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 6 - 1 vs Association Sportive Noyalaise Bad. (35-ASN-3) | |
| J8 | Le 07/03 à 19:00 | Badminton Club de Gosné-2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 4 - 3 | Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-1) | 4 - 3 vs Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-1) | |
| J9 | Le 21/03 à 19:00 | Badminton Club de Gosné-2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 1 - 6 | OC Cesson-Sevigne Badminton (35-OCC-2) | 1 - 6 vs OC Cesson-Sevigne Badminton (35-OCC-2) | |
| J10 | Le 04/04 à 19:00 | Volant Etrellais-2 | Volant Etrellais (35-VE-2) | 2 - 5 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 2 - 5 vs Volant Etrellais (35-VE-2) | |
| J11 | Le 02/05 à 19:00 | Badminton Club de Gosné-2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 4 - 3 | Us Liffreenne Badminton (35-USLB-3) | 4 - 3 vs Us Liffreenne Badminton (35-USLB-3) | |
| J1 | Le 16/05 à 19:00 | Tennis Badminton La Mezière-2 | Tennis Badminton La Mezière (35-TBLM-2) | 3 - 4 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 3 - 4 vs Tennis Badminton La Mezière (35-TBLM-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Baptiste LEMERCIER
D9
|
| SH2 |
Youn SYLVESTRE
D9
|
| SD1 |
Patricia LEPESTEUR
P10
|
| DH1 |
Alan GUERNIGOU
P10
|
| DD1 |
Maud FAUTREL
P10
-
Patricia LEPESTEUR
P10
|
| DX1 |
Baptiste LEMERCIER
D9
-
Maud FAUTREL
D9
|
| DX2 |
Alan GUERNIGOU
D9
|