Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07336902 |
Patrice BLAIN
P10
P10
P11
C |
2 | 2 | 0 % | |
07618090 |
Mathilde AUGER
P10
P11
P11
|
3 | 5 | 60 % | |
07115277 |
Justine DOMONT
P11
D9
P10
|
1 | 1 | 0 % | |
07532976 |
Mathilde GALLOU
P11
P11
D9
|
3 | 4 | 25 % | |
06980332 |
Clara PARET
D9
D9
D9
|
2 | 2 | 50 % | |
00018889 |
Pascal FALLOT
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07448553 |
Nicolas GARNIER
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
07456136 |
Brandon GRILLON
D9
D9
P10
|
1 | 1 | 0 % | |
00463707 |
Franck MOISAN
P10
P11
P11
|
2 | 3 | 0 % | |
00270856 |
Sébastien PAJON
P11
P10
P10
|
1 | 1 | 100 % | |
00050413 |
Alain TUR
P10
P10
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
07282341 |
Paul WIPF
P11
P10
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
07624644 |
Anissa KHEMISSI
|
0 | 0 | 0 % | |
06763889 |
Boris MARC
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 12/11 à 19:00 | Salle non définie | Badminton Club du Haut Vendomois 1 (41-BCHV-1) | 4 - 1 | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 4 - 1 vs Badminton Club du Haut Vendomois 1 (41-BCHV-1) | |
J2 | Le 28/11 à 20:00 | Salle non définie | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 5 | Blois Badminton Club 4 (41-BBC-4) | 0 - 5 vs Blois Badminton Club 4 (41-BBC-4) | |
J3 | Le 12/12 à 20:00 | Salle non définie | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 3 - 2 | Uscclm Section Badminton 3 (41-USCCLMSB-3) | 3 - 2 vs Uscclm Section Badminton 3 (41-USCCLMSB-3) | |
J5 | Le 20/01 à 19:00 | Salle non définie | Saint Martin Sports 1 (41-SMS-1) | 0 - 0 | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 0 vs Saint Martin Sports 1 (41-SMS-1) | |
J6 | Le 03/02 à 19:00 | Salle non définie | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 0 | Badminton Club du Haut Vendomois 1 (41-BCHV-1) | 0 - 0 vs Badminton Club du Haut Vendomois 1 (41-BCHV-1) | |
J7 | Le 03/03 à 19:00 | Salle non définie | Blois Badminton Club 4 (41-BBC-4) | 0 - 0 | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 0 vs Blois Badminton Club 4 (41-BBC-4) | |
J8 | Le 17/03 à 19:00 | Salle non définie | Uscclm Section Badminton 3 (41-USCCLMSB-3) | 0 - 0 | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 0 vs Uscclm Section Badminton 3 (41-USCCLMSB-3) | |
J10 | Le 21/04 à 19:00 | Salle non définie | Asso.sportive De La Jeunesse 1 (41-ASJ-1) | 0 - 0 | Saint Martin Sports 1 (41-SMS-1) | 0 - 0 vs Saint Martin Sports 1 (41-SMS-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Alain TUR
P10
|
SD1 |
Mathilde AUGER
P10
|
DH1 |
Nicolas GARNIER
P12
-
Alain TUR
P10
|
DD1 |
Mathilde AUGER
P11
-
Clara PARET
D9
|
DX1 |
Sébastien PAJON
P10
-
Mathilde GALLOU
D9
|