Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07423013 |
David AZNAR
P10
P10
P11
C |
2 | 3 | 0 % | |
07018123 |
Philippe DAVID
P11
D9
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
07536704 |
Benoît DUROUCHOUX
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
06893444 |
Tom GUILMOT
P12
P12
P12
M |
2 | 2 | 50 % | |
07490789 |
Kevin MANDART
P11
P10
P11
|
2 | 2 | 0 % | |
07505154 |
Julien MARQUET
P11
P11
P11
|
2 | 2 | 50 % | |
06734520 |
David PIMIENTA
P11
P10
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
06747254 |
Quentin LE MENE
P11
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
00360078 |
Michaël THOBY
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 08/11 à 20:00 | don bosco, 10 alle de ste luce. | Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-1) | 5 - 1 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) | 5 - 1 vs Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-1) | |
J2 | Le 18/11 à 20:00 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) | 1 - 5 | Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) | 1 - 5 vs Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) | ||
J3 | Le 04/12 à 20:00 | Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) | 0 - 0 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) | 0 - 0 vs Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) | ||
J4 | Le 06/01 à 20:00 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) | 0 - 0 | Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-1) | 0 - 0 vs Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-1) | ||
J5 | Le 27/01 à 20:00 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) | 0 - 0 | Ancenis Badminton Club (44-ABC-1) | 0 - 0 vs Ancenis Badminton Club (44-ABC-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
David AZNAR
P10
|
SH2 |
Philippe DAVID
P11
|
SH3 |
Tom GUILMOT
P12
|
SH4 |
Julien MARQUET
P11
|
DH1 |
Philippe DAVID
D9
-
David AZNAR
P10
|
DH2 |
David PIMIENTA
P10
-
Benoît DUROUCHOUX
P12
|