Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00267834 |
![]()
D7
D7
D9
C |
10 | 17 | 64.71 % | |
06755199 |
![]()
P11
P10
D9
|
4 | 7 | 14.29 % | |
00483308 |
![]()
P10
D9
P10
|
3 | 6 | 83.33 % | |
06821366 |
![]()
P11
D9
P10
|
8 | 16 | 50 % | |
07367467 |
![]()
P10
D9
D9
|
5 | 10 | 50 % | |
07502849 |
![]()
P10
P10
P10
|
1 | 1 | 0 % | |
00476841 |
![]()
P10
P10
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
06949367 |
![]()
D9
D8
P10
|
4 | 5 | 80 % | |
06938041 |
![]()
D9
P11
P11
M |
2 | 2 | 50 % | |
06805288 |
![]()
D9
D7
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
00269381 |
![]()
P10
D9
D9
|
5 | 7 | 57.14 % | |
00332031 |
![]()
P10
D8
D9
|
5 | 6 | 83.33 % | |
00462151 |
![]()
P10
D9
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
06751179 |
![]()
D8
D7
D9
|
8 | 12 | 83.33 % | |
00216125 |
![]()
D9
D9
P10
|
3 | 3 | 66.67 % | |
07577108 |
![]()
P10
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 07/11 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 7 - 0 | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | 7 - 0 vs Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | +1 |
J02 | Le 14/11 à 20:00 | Gymnase Mathis, 75019 Paris | Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) | 1 - 6 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 1 - 6 vs Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) | |
J03 | Le 21/11 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 6 - 1 | AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-2) | 6 - 1 vs AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-2) | |
J04 | Le 29/11 à 20:00 | Eblé 1 , | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-5) | 5 - 2 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 5 - 2 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-5) | |
J05 | Le 04/12 à 20:00 | Gymnase Jean Leclaire, 75017 Paris | Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-1) | 3 - 4 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 3 - 4 vs Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-1) | |
J06 | Le 11/01 à 19:00 | Gymnase Léon Mottot, 75012 PARIS | Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | 4 - 3 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 4 - 3 vs Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-4) | +1 |
J07 | Le 16/01 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 5 - 2 | Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) | 5 - 2 vs Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) | |
J08 | Le 25/01 à 14:00 | Glacière 121, 75013 Paris | AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-2) | 5 - 2 | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 5 - 2 vs AJEVIF Badminton 13 (75-AB13-2) | |
J09 | Le 30/01 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 2 - 5 | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-5) | 2 - 5 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-5) | |
J10 | Le 06/02 à 20:00 | Gymnase Tristan Tzara, 75018 PARIS | Badminton Paris 18eme (75-BAD18-4) | 5 - 2 | Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-1) | 5 - 2 vs Association Sportive Too Bad (75-ASTOOBAD-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Jean-marie PRIME
D7
|
SH2 |
Florent LEMAIRE
D8
|
SH3 |
Florent LEMAIRE
D8
|
SD1 |
Elisa BENARD
P10
|
DH1 |
Florent LEMAIRE
D7
-
Jean-marie PRIME
D7
|
DD1 |
Claire CHAMPOD
D9
-
Lea GODLEWSKI
D9
|
DX1 |
Nawaz DAWOO
D8
-
Lea GODLEWSKI
D9
|