Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06844541 |
Eugenie CHARASSON
P10
D9
D8
C |
1 | 1 | 0 % | |
06632963 |
Alice DARCHIS
P11
P10
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
06829287 |
Adeline LECHAT
P10
D9
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
07025283 |
Célia SERAYE
D9
D8
D8
|
2 | 3 | 66.67 % | |
06946240 |
Aloys BATAILLE
P11
P10
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
00431280 |
Bruno BOISSY
D9
D8
D8
|
1 | 2 | 50 % | |
00134661 |
Sylvain CAILLAUD
R6
R6
R6
|
2 | 3 | 100 % | |
07119608 |
Louison TAILLY
D7
R6
R6
|
1 | 2 | 100 % | |
06632961 |
Celine BARDET
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06590367 |
David BARDET
D9
P10
D8
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 Châteauroux | Le 14/10 | Châteauroux | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 2 - 3 | Le Volant Ardentais (36-LVA-1) | 2 - 3 vs Le Volant Ardentais (36-LVA-1) | |
J2 Le Poinçonnet | Le 07/11 | Le Poinçonnet | Union Sportive Le Poinçonnet (36-USPBA-1) | 1 - 4 | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 1 - 4 vs Union Sportive Le Poinçonnet (36-USPBA-1) | |
J3 La Châtre | Le 19/11 | La Châtre | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 0 - 0 | Badminton Club de St Maur (36-BCSM-1) | 0 - 0 vs Badminton Club de St Maur (36-BCSM-1) | |
J4 Argenton/Creuse | Le 19/12 | Argenton/Creuse | Club Castelroussin Badminton (36-CCBA-1) | 0 - 0 | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 0 - 0 vs Club Castelroussin Badminton (36-CCBA-1) | |
J5 Saint Maur | Le 20/01 | Saint Maur | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 0 - 0 | Badminton La Châtre (36-BLC-1) | 0 - 0 vs Badminton La Châtre (36-BLC-1) | |
J7 Arthon | Le 24/02 | Arthon | union sportive Argentonnaise section Badminton (36-USABAD-1) | 0 - 0 | Come On Arthon Badminton (36-COABAD-1) | 0 - 0 vs union sportive Argentonnaise section Badminton (36-USABAD-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Sylvain CAILLAUD
R6
|
SD1 |
Alice DARCHIS
P11
|
DH1 |
Aloys BATAILLE
P10
-
Louison TAILLY
R6
|
DD1 |
Célia SERAYE
D8
-
Alice DARCHIS
P10
|
DX1 |
Célia SERAYE
D8
-
Louison TAILLY
R6
|