Retour

BC3 (49-BC-3)

Voir les autres divisions de ce club : BC49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00557036 Sébastien HILLAIRET
D8
D9
P10
C
0 0 0 %
06967008 Pascal DIBLING
0 0 0 %
06778216 Quentin FORGEOUX
P12
P11
P12
0 0 0 %
07597240 Pierre POUPIN
0 0 0 %
00520165 Frédéric RAIMBAULT
P11
D9
P11
0 0 0 %
07574498 Eddy WERNERT
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 06/10 à 08:30 Av. Laffon de Ladebat, 49290 Chalonnes-sur-Loire BC3 (49-BC-3) 0 - 0 USCB3 (49-USCB-3) 0 - 0 vs USCB3 (49-USCB-3)
J1 Le 06/10 à 08:30 Av. Laffon de Ladebat, 49290 Chalonnes-sur-Loire BC3 (49-BC-3) 0 - 0 USBBAD2 (49-USBBAD-2) 0 - 0 vs USBBAD2 (49-USBBAD-2)
J2 Le 17/11 VSABAD2 (49-VSABAD-2) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs VSABAD2 (49-VSABAD-2)
J2 Le 17/11 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 RCDBD3 (49-RCDBD-3) 0 - 0 vs RCDBD3 (49-RCDBD-3)
J3 Le 01/12 ASA5 (49-ASA-5) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs ASA5 (49-ASA-5)
J3 Le 01/12 ASPC2 (49-ASPC-2) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs ASPC2 (49-ASPC-2)
J5 Le 02/03 USBBAD2 (49-USBBAD-2) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs USBBAD2 (49-USBBAD-2)
J5 Le 02/03 USCB3 (49-USCB-3) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs USCB3 (49-USCB-3)
J6 Le 23/03 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 ASPC2 (49-ASPC-2) 0 - 0 vs ASPC2 (49-ASPC-2)
J6 Le 23/03 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 ASA5 (49-ASA-5) 0 - 0 vs ASA5 (49-ASA-5)
J7 Le 18/05 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 VSABAD2 (49-VSABAD-2) 0 - 0 vs VSABAD2 (49-VSABAD-2)
J7 Le 18/05 RCDBD3 (49-RCDBD-3) 0 - 0 BC3 (49-BC-3) 0 - 0 vs RCDBD3 (49-RCDBD-3)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite