Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00263440 |
Franck PECAL
D8
D9
P10
C |
8 | 10 | 30 % | |
00493393 |
Reyniel COLIN
P11
P10
P11
|
6 | 7 | 28.57 % | |
00409780 |
Yves HAMONIAUX
P11
D9
D9
|
5 | 6 | 50 % | |
06701401 |
Sylvain LEBLANC
D9
D9
P10
|
9 | 11 | 54.55 % | |
00315282 |
Dominique SCHWARTZ
P10
D9
P10
|
8 | 9 | 33.33 % | |
07147111 |
Loïc SERVANT
P10
D9
D9
|
10 | 12 | 33.33 % | |
00057652 |
Thierry SUEUR
D9
D9
P10
M |
2 | 3 | 33.33 % | |
00547192 |
David TANG
P10
D9
D9
|
10 | 12 | 33.33 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 29/03 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-2) | 5 - 0 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 5 - 0 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-2) | |
J2 | Le 04/04 à 20:30 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 0 - 5 | Red Star Club Champigny (94-RSCC-1) | 0 - 5 vs Red Star Club Champigny (94-RSCC-1) | |
J3 | Le 24/04 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-1) | 5 - 0 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 5 - 0 vs Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-1) | |
J6 | Le 16/05 à 20:30 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 2 - 3 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-2) | 2 - 3 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-2) | +1 |
J7 | Le 22/05 à 20:30 | Gymnase Jean GUIMIER, 94500 Champigny-sur-Marne | Red Star Club Champigny (94-RSCC-1) | 5 - 0 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 5 - 0 vs Red Star Club Champigny (94-RSCC-1) | |
J8 | Le 30/05 à 20:30 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 1 - 4 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-1) | 1 - 4 vs Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-1) | |
J9 | Le 06/06 à 20:30 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 4 - 1 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-2) | 4 - 1 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-2) | |
J5 | Le 13/06 à 20:00 | Rousseau, 94430 Chennevières sur Marne | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | 0 - 5 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 0 - 5 vs Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | +1 |
J10 | Le 20/06 à 20:20 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 4 - 1 | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | 4 - 1 vs Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | |
J4 | Le 27/06 à 20:20 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 2 - 3 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-2) | 2 - 3 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-2) | +1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Franck PECAL
D8
|
SH2 |
Loïc SERVANT
P10
|
SH3 |
Dominique SCHWARTZ
P10
|
DH1 |
Yves HAMONIAUX
D9
-
Franck PECAL
D9
|
DH2 |
Reyniel COLIN
P10
-
Yves HAMONIAUX
D9
|