Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07369245 |
Nicolas CRAMMER
P10
D9
P10
C M |
11 | 20 | 15 % | |
07449480 |
Léonie LABRE
P11
P11
D9
|
13 | 14 | 14.29 % | |
06762070 |
Sophie LAJOINIE
P10
P10
D8
|
11 | 12 | 33.33 % | |
07143796 |
Suzy VAN BRUSSEL
P12
P12
P12
|
2 | 2 | 0 % | |
07012954 |
Guillaume DELPORTE
D9
D9
P10
|
3 | 6 | 16.67 % | |
07174724 |
Quentin DORCHIES
D8
D8
D9
M |
5 | 10 | 60 % | |
07023766 |
Lucas HENNIQUAUT
P11
P11
P11
|
3 | 3 | 0 % | |
07326565 |
Alexis LHERMITTE
D8
D8
D9
M |
9 | 18 | 72.22 % | |
06945186 |
Théo PERRIOT
D9
D9
P10
|
11 | 21 | 42.86 % | |
07289241 |
Urban PREVOST
P11
P11
P11
M |
3 | 6 | 0 % | |
00596524 |
Jean-louis BOUSSEMART
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 26/11 à 09:00 | Delory, 62160 Grenay | Grenay Badminton Club (62-GBC-3) | 4 - 2 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 4 - 2 vs Grenay Badminton Club (62-GBC-3) | |
J1 | Le 26/11 à 11:30 | Delory, 62160 Grenay | Bethune B.c. (62-BBC-3) | 4 - 2 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 4 - 2 vs Bethune B.c. (62-BBC-3) | |
J1 | Le 26/11 à 14:00 | Delory, 62160 Grenay | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 2 - 4 | Vitry Badminton Club (62-VABC-3) | 2 - 4 vs Vitry Badminton Club (62-VABC-3) | |
J2 | Le 17/12 à 09:00 | complexe sportif Porez - salle des sports complexe Porez, 62790 Leforest | Badminton Club Arras (62-BCA-3) | 3 - 3 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 3 - 3 vs Badminton Club Arras (62-BCA-3) | |
J2 | Le 17/12 à 11:30 | complexe sportif Porez - salle des sports complexe Porez, 62790 Leforest | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 3 - 3 | Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-3) | 3 - 3 vs Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-3) | |
J2 | Le 17/12 à 14:00 | complexe sportif Porez - salle des sports complexe Porez, 62790 Leforest | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 4 - 2 | La Souchezoise (62-SZ-3) | 4 - 2 vs La Souchezoise (62-SZ-3) | |
J3 | Le 28/01 à 09:00 | Salle Jacques DUCLOS, 62490 Vitry en Artois | La Souchezoise (62-SZ-3) | 5 - 1 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 5 - 1 vs La Souchezoise (62-SZ-3) | |
J3 | Le 28/01 à 11:30 | Salle Jacques DUCLOS, 62490 Vitry en Artois | LE VOLANT AIROIS (62-LVA-3) | 4 - 2 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 4 - 2 vs LE VOLANT AIROIS (62-LVA-3) | |
J4 | Le 24/03 à 09:00 | Salle Pierre Beregovoy , 62113 Verquigneul | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 0 - 6 | Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | 0 - 6 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | |
J4 | Le 24/03 à 11:00 | Salle Pierre Beregovoy , 62113 Verquigneul | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 2 - 4 | LE VOLANT AIROIS (62-LVA-3) | 2 - 4 vs LE VOLANT AIROIS (62-LVA-3) | |
J4 | Le 24/03 à 14:00 | Salle Pierre Beregovoy , 62113 Verquigneul | C O Verquigneul Badminton (62-COVB-3) | 6 - 0 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 6 - 0 vs C O Verquigneul Badminton (62-COVB-3) | |
J5 | Le 21/04 à 09:00 | SALLE DES SPORTS, 62180 VERTON | Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | 4 - 2 | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 4 - 2 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-3) | |
J5 | Le 21/04 à 11:30 | SALLE DES SPORTS, 62180 VERTON | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 0 - 6 | Union Sportive Verton (62-USV-3) | 0 - 6 vs Union Sportive Verton (62-USV-3) | |
J5 | Le 21/04 à 14:00 | SALLE DES SPORTS, 62180 VERTON | Leforest Badminton Club (62-LBCL-3) | 3 - 3 | Le Volant des 2 Caps (62-V2C-3) | 3 - 3 vs Le Volant des 2 Caps (62-V2C-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Alexis LHERMITTE
D8
|
SH2 |
Théo PERRIOT
D9
|
SH3 |
Nicolas CRAMMER
P10
|
SD1 |
Sophie LAJOINIE
P10
|
DH1 |
Alexis LHERMITTE
D8
-
Théo PERRIOT
D9
|
DX1 |
Alexis LHERMITTE
D9
-
Léonie LABRE
D9
|