Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07128568 |
Julie DELARRE
D9
P10
D9
|
6 | 14 | 78.57 % | |
07128567 |
Madeline GOSSET
P10
P10
P10
|
6 | 14 | 28.57 % | |
06945983 |
Isabelle MAUCUIT
P11
P11
P10
|
5 | 9 | 44.44 % | |
07038622 |
Jitka NICOLAS
P11
P11
P10
|
2 | 5 | 60 % | |
07276136 |
Aurélie PEON
P11
P11
P11
|
4 | 6 | 33.33 % | |
07010496 |
Florent CHRISTIANY
D9
P10
D9
|
7 | 14 | 85.71 % | |
07318004 |
Naldo CICCARELLA
P11
P11
P11
|
3 | 3 | 0 % | |
07393221 |
Sylvain GATIER
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 25 % | |
07205470 |
Christophe MARTINS DA SILVA
P12
P12
P11
|
2 | 2 | 50 % | |
07324719 |
Cédric PEON
P11
P10
P11
|
4 | 6 | 0 % | |
07297050 |
Cédric PETITFRERE
P11
P11
P11
|
7 | 10 | 10 % | |
06944591 |
Aurélien SAVART
P10
P11
P10
|
5 | 9 | 55.56 % | |
00543698 |
Clémence BRASME
|
0 | 0 | 0 % | |
07038627 |
Sandrine HOUSSIAUX
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J02 | Le 23/11 à 19:30 | Salle non définie | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 4 - 4 | Les Fous du Volant (08-LFDV-2) | 4 - 4 vs Les Fous du Volant (08-LFDV-2) | |
J03 | Le 04/12 à 20:00 | Salle non définie | Club Omnisport de la Francheville (08-COLF--4) | 4 - 4 | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 4 - 4 vs Club Omnisport de la Francheville (08-COLF--4) | |
J04 | Le 11/01 à 19:30 | Salle non définie | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 5 - 3 | Badminton Club de Bazeilles (08-BCB-1) | 5 - 3 vs Badminton Club de Bazeilles (08-BCB-1) | |
J05 | Le 07/02 à 19:30 | Salle non définie | Association Sportive de Badminton la Volante (08-LAVOLANTE0-2) | 3 - 5 | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 3 - 5 vs Association Sportive de Badminton la Volante (08-LAVOLANTE0-2) | |
J07 | Le 12/03 à 20:30 | Salle non définie | Les Fous du Volant (08-LFDV-2) | 6 - 2 | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 6 - 2 vs Les Fous du Volant (08-LFDV-2) | |
J08 | Le 04/04 à 19:30 | Salle non définie | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 5 - 3 | Club Omnisport de la Francheville (08-COLF--4) | 5 - 3 vs Club Omnisport de la Francheville (08-COLF--4) | |
J09 | Le 16/04 à 19:30 | Salle non définie | Badminton Club de Bazeilles (08-BCB-1) | 6 - 2 | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 6 - 2 vs Badminton Club de Bazeilles (08-BCB-1) | |
J10 | Le 21/05 à 20:30 | salle de sport RENWEZ, 08150 RENWEZ | Association Familles Rurales (08-AFR-1) | 3 - 5 | Association Sportive de Badminton la Volante (08-LAVOLANTE0-2) | 3 - 5 vs Association Sportive de Badminton la Volante (08-LAVOLANTE0-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Florent CHRISTIANY
D9
|
SH2 |
Aurélien SAVART
P10
|
SD1 |
Julie DELARRE
D9
|
SD2 |
Madeline GOSSET
P10
|
DH1 |
Florent CHRISTIANY
P10
-
Cédric PETITFRERE
P11
|
DD1 |
Julie DELARRE
P10
-
Madeline GOSSET
P10
|
DX1 |
Florent CHRISTIANY
D9
-
Julie DELARRE
D9
|
DX2 |
Aurélien SAVART
P10
-
Jitka NICOLAS
P10
|