| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07423429 |  Hai hieu VU 
    D8 
    D7 
    D9C | 0 | 0 | 0 % | |
| 07331409 |  Kanto CORMIER RAVELOJAONA 
    D8 
    D9 
    D8 | 7 | 13 | 76.92 % | |
| 07496246 |  Louise GOFFART | 3 | 4 | 50 % | |
| 07206157 |  Louanne MEVEL 
    D9 
    D9 
    D8 | 7 | 13 | 84.62 % | |
| 07269873 |  Titouan BACHELOT 
    P10 
    P10 
    P11 | 1 | 2 | 100 % | |
| 07098236 |  Colin VAUTIER 
    P11 
    P10 
    P11 | 4 | 5 | 20 % | |
| 07483993 |  Hai minh VU 
    R6 
    D8 
    D8M | 7 | 11 | 36.36 % | |
| 07361163 |  Thitapharit WONGTHAMMA 
    D9 
    D9 
    D9 | 8 | 14 | 57.14 % | |
| 07358586 |  Joséphine PICHON 
    P11 
    P12 
    P12 | 0 | 0 | 0 % | |
| 07033899 |  Sylvestre CAHAGNIER-FEUFEU 
    P11 
    P10 
    P11 | 0 | 0 | 0 % | |
| 07156567 |  Arthur LESCOUBLET | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/11 à 09:00 | Carquefou | CBC (44-CBC-2) | 1 - 4 | DBBN (44-DBBN-3) | 1 - 4 vs CBC (44-CBC-2) | |
| J3 | Le 16/12 à 09:00 | A déterminer | DBBN (44-DBBN-3) | 2 - 3 | ASBL (44-ASBL-1) | 2 - 3 vs ASBL (44-ASBL-1) | |
| J4 | Le 16/12 à 11:00 | A déterminer | BCC (44-BCC-2) | 4 - 1 | DBBN (44-DBBN-3) | 4 - 1 vs BCC (44-BCC-2) | |
| J5 | Le 27/01 à 08:00 | Le Loroux | ABC (44-ABC-2) | 1 - 3 | DBBN (44-DBBN-3) | 1 - 3 vs ABC (44-ABC-2) | |
| J6 | Le 27/01 à 10:00 | Le Loroux | DBBN (44-DBBN-3) | 4 - 1 | CBC (44-CBC-2) | 4 - 1 vs CBC (44-CBC-2) | |
| J8 | Le 24/03 à 11:00 | Carquefou | ASBL (44-ASBL-1) | 3 - 2 | DBBN (44-DBBN-3) | 3 - 2 vs ASBL (44-ASBL-1) | |
| J10 | Le 06/04 | A déterminer | ABC (44-ABC-2) | 0 - 5 | DBBN (44-DBBN-3) | 0 - 5 vs ABC (44-ABC-2) | |
| J9 | Le 06/04 | A déterminer | DBBN (44-DBBN-3) | 1 - 4 | BCC (44-BCC-2) | 1 - 4 vs BCC (44-BCC-2) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Titouan BACHELOT 
    P10 | 
| SD1 | Louanne MEVEL 
    D9 | 
| DH1 | Hai minh VU 
    D8-
						
							Thitapharit WONGTHAMMA 
    D9 | 
| DD1 | Louanne MEVEL 
    D9-
						
							Kanto CORMIER RAVELOJAONA 
    D9 | 
| DX1 | Kanto CORMIER RAVELOJAONA 
    D8-
						
							Thitapharit WONGTHAMMA 
    D9 |