Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07361955 |
Olivier FORT
P10
P10
D9
C |
5 | 9 | 55.56 % | |
07404698 |
Betty BILLET
P11
P10
D9
|
4 | 7 | 57.14 % | |
06934884 |
Aurélie CHAMARD
D8
D7
D7
|
5 | 10 | 90 % | |
07522611 |
Noélie POURPE
P11
P11
P11
|
4 | 7 | 42.86 % | |
07277043 |
Tony BILLET
P10
P10
D8
|
1 | 1 | 100 % | |
07307651 |
Serge CLAVEL
P10
P10
P10
|
2 | 3 | 33.33 % | |
07417166 |
Laurian DESMET
D8
D8
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
07404693 |
Claude LABALME
P11
P11
P11
|
3 | 3 | 33.33 % | |
07461743 |
Govan MARTEL
D9
P10
P10
|
3 | 3 | 100 % | |
07360003 |
Régis SAUTOUR
P11
D9
P11
|
3 | 4 | 50 % | |
07417164 |
Alain DESMET
P10
D7
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
07417163 |
Jérémy JANNET
D9
D7
D8
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 16/11 à 20:00 | Salle Multisport Pays Beaume Drobie, 07260 Joyeuse | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 3 - 2 | Vivarais Badminton (07-VB-4) | 3 - 2 vs Vivarais Badminton (07-VB-4) | |
J2 | Le 04/12 à 20:30 | Espace Éducatif et Sportif, 26200 Montélimar | Union Montilienne Sportive Badminton (26-UMS-5) | 2 - 3 | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 2 - 3 vs Union Montilienne Sportive Badminton (26-UMS-5) | |
J3 | Le 12/01 à 19:00 | Espace sportif et Culturel, 07140 Les Vans | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 3 - 2 | Vivarais Badminton (07-VB-3) | 3 - 2 vs Vivarais Badminton (07-VB-3) | |
J4 | Le 14/02 à 20:30 | Gymnase de Vals, 07600 vals les bains | Vivarais Badminton (07-VB-4) | 0 - 5 | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 0 - 5 vs Vivarais Badminton (07-VB-4) | |
J5 | Le 28/03 à 20:30 | Espace sportif et Culturel, 07140 Les Vans | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 2 - 3 | Union Montilienne Sportive Badminton (26-UMS-5) | 2 - 3 vs Union Montilienne Sportive Badminton (26-UMS-5) | |
J6 | Le 08/04 à 20:00 | Gymnase de Vals, 07600 vals les bains | Vivarais Badminton (07-VB-3) | 2 - 3 | Who's Bad les Vans (07-WBLV-2) | 2 - 3 vs Vivarais Badminton (07-VB-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Govan MARTEL
D9
|
SD1 |
Aurélie CHAMARD
D8
|
DH1 |
Olivier FORT
P10
-
Claude LABALME
P11
|
DD1 |
Betty BILLET
P10
-
Aurélie CHAMARD
D7
|
DX1 |
Olivier FORT
D9
-
Noélie POURPE
P11
|