Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06715392 |
Julien LAVEAU
P10
P10
P10
C |
4 | 5 | 60 % | |
07453098 |
Iseline CALANDRI
P11
P10
D9
|
7 | 9 | 66.67 % | |
06617816 |
Emma CHANTRENNE
P11
P11
P10
|
7 | 9 | 88.89 % | |
07382930 |
Alicia FINK
P11
P11
P11
|
9 | 13 | 69.23 % | |
07508976 |
Doriane LOPERA
P10
P11
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
07563634 |
Leonie MERAND
P12
P11
P12
|
2 | 2 | 50 % | |
07407772 |
Muhammad AHMAD
P10
D9
P10
|
9 | 12 | 83.33 % | |
07418657 |
Calvin ARGENSON
P11
P10
P10
|
3 | 4 | 100 % | |
07336749 |
Corentin DIEDA
D9
D8
D8
M |
8 | 12 | 75 % | |
07079734 |
Matthieu VAN CELST
D9
D9
P10
M |
2 | 3 | 100 % | |
07217981 |
Arthur SANDERET DE VALONNE
P10
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 05/11 à 10:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 3 - 2 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | 3 - 2 vs Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-2) | |
J2 | Le 05/11 à 14:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Section Badminton du CO Remilly (SBCOR-2) | 1 - 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 1 - 4 vs Section Badminton du CO Remilly (SBCOR-2) | |
J3 | Le 17/12 à 10:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 5 - 0 | Cocheren Badminton Club (CBC-3) | 5 - 0 vs Cocheren Badminton Club (CBC-3) | +1 |
J4 | Le 17/12 à 14:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Union Sportive Tournebride Hayange (USTH-3) | 0 - 5 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 0 - 5 vs Union Sportive Tournebride Hayange (USTH-3) | +1 |
J5 | Le 11/02 à 09:30 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 4 - 1 | Badminton Club Courcelles-Chaussy (B3C-2) | 4 - 1 vs Badminton Club Courcelles-Chaussy (B3C-2) | |
J6 | Le 11/02 à 12:30 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Badminton Club Saint Avold (BCSA-2) | 1 - 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 1 - 4 vs Badminton Club Saint Avold (BCSA-2) | |
J7 | Le 11/02 à 15:00 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL, 57800 COCHEREN | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 5 - 0 | Richemont Bad (RB-3) | 5 - 0 vs Richemont Bad (RB-3) | +1 |
J8 | Le 24/03 à 10:00 | salle polyvalente, 57530 courcelles-chaussy | Ass. Sportive Tennis Badminton et Running (ASTBR-1) | 4 - 1 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 4 - 1 vs Ass. Sportive Tennis Badminton et Running (ASTBR-1) | |
J9 | Le 24/03 à 14:00 | salle polyvalente, 57530 courcelles-chaussy | Basse-ham Badminton Club (BHBC-7) | 2 - 3 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-9) | 2 - 3 vs Basse-ham Badminton Club (BHBC-7) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Muhammad AHMAD
P10
|
SD1 |
Iseline CALANDRI
P11
|
DH1 |
Muhammad AHMAD
D9
-
Julien LAVEAU
P10
|
DD1 |
Emma CHANTRENNE
P11
-
Alicia FINK
P11
|
DX1 |
Corentin DIEDA
D8
-
Iseline CALANDRI
D9
|